Серводвигатели BSM N-серии
| BSM N-серия с низкой инерцией предназначена для достижения наивысшего ускорения и быстрого перемещения в требуюмую позицию - чтобы получить высокую производительность. Эта серия обеспечивает постоянный удерживающий момент на валу, начиная с 0.4 Nm до 40 Nm. Пиковые моменты, как правило, в 4 раза больше. Эта серия имеет самую низкую инерцию для обеспечения максимального крутящего момента при компактном размере.
Серия N безщеточных сервоприводов содержит очень сильные магниты NdFeB обеспечивающие плавное нарастание скорости. Выпускается в диапазоне моментов 0,45Nm до 40Nm. Пиковый момент может превышать максимальные значения в четыре раза, а малая инерционность позволяет качественно контролировать нагрузки. Характеристики:
|
![]() |
| Страница изготовителя: www.baldormotion.com Получить данные на странице изготовителя |
| Номер | FDBK | TER | Cont Stall Torque |
Cont Stall Amps |
Voltage | Speed | Inertia |
| N-m | Kg-cm2 | ||||||
| BSM50N-133AA | Res | C | 0.5 | 1.5 | 160 | 4000 | 0.07 |
| BSM50N-133AF | Enc | C | 0.5 | 1.5 | 160 | 4000 | 0.07 |
| BSM50N-175AA | Res | C | 0.5 | 0.8 | 300 | 4000 | 0.07 |
| BSM50N-175AF | Enc | C | 0.5 | 0.8 | 300 | 4000 | 0.07 |
| BSM50N-233AA | Res | C | 0.9 | 2.9 | 160 | 4000 | 0.12 |
| BSM50N-233AF | Enc | C | 0.9 | 2.9 | 160 | 4000 | 0.12 |
| BSM50N-275AA | Res | C | 0.9 | 1.4 | 160 | 2000 | 0.12 |
| BSM50N-275AF | Enc | C | 0.9 | 1.4 | 160 | 2000 | 0.12 |
| BSM50N-333AA | Res | C | 1.4 | 4.6 | 160 | 4000 | 0.18 |
| BSM50N-333AF | Enc | C | 1.4 | 4.6 | 160 | 4000 | 0.18 |
| BSM50N-375AA | Res | C | 1.4 | 2.4 | 300 | 4000 | 0.18 |
| BSM50N-375AF | Enc | C | 1.4 | 2.4 | 300 | 4000 | 0.18 |
| BSM63N-133AA | Res | C | 0.8 | 2.0 | 200 | 6000 | 0.20 |
| BSM63N-133AF | Enc | C | 0.8 | 2.0 | 200 | 6000 | 0.20 |
| BSM63N-150AA | Res | C | 0.8 | 1.8 | 200 | 4000 | 0.20 |
| BSM63N-150AF | Enc | C | 0.8 | 1.8 | 200 | 4000 | 0.20 |
| BSM63N-175AA | Res | C | 0.8 | 1.0 | 300 | 4000 | 0.20 |
| BSM63N-175AF | Enc | C | 0.8 | 1.0 | 300 | 4000 | 0.20 |
| BSM63N-175RF | Enc | R | 0.8 | 1.0 | 300 | 4000 | 0.20 |
| BSM63N-233AA | Res | C | 1.5 | 3.9 | 200 | 6000 | 0.38 |
| BSM63N-233AF | Enc | C | 1.5 | 3.9 | 200 | 6000 | 0.38 |
| BSM63N-250AA | Res | C | 1.5 | 2.8 | 200 | 4000 | 0.38 |
| BSM63N-250AF | Enc | C | 1.5 | 2.8 | 200 | 4000 | 0.38 |
| BSM63N-275AA | Res | C | 1.5 | 1.9 | 300 | 4000 | 0.38 |
| BSM63N-275AF | Enc | C | 1.5 | 1.9 | 300 | 4000 | 0.38 |
| BSM63N-275RA | Res | R | 1.5 | 1.9 | 300 | 4000 | 0.38 |
| BSM63N-275RF | Enc | R | 1.5 | 1.9 | 300 | 4000 | 0.38 |
| BSM63N-333AA | Res | C | 2.1 | 6.0 | 200 | 6000 | 0.56 |
| BSM63N-333AF | Enc | C | 2.1 | 6.0 | 200 | 6000 | 0.56 |
| BSM63N-350AA | Res | C | 2.1 | 4.1 | 200 | 4000 | 0.56 |
| BSM63N-350AF | Enc | C | 2.1 | 4.1 | 200 | 4000 | 0.56 |
| BSM63N-375AA | Res | C | 2.1 | 2.8 | 300 | 4000 | 0.56 |
| BSM63N-375AF | Enc | C | 2.1 | 2.8 | 300 | 4000 | 0.56 |
| BSM63N-375RA | Res | R | 2.1 | 2.8 | 300 | 4000 | 0.56 |
| BSM63N-375RF | Enc | R | 2.1 | 2.8 | 300 | 4000 | 0.56 |
| BSM80N-133AA | Res | C | 1.7 | 4.7 | 200 | 6000 | 1.02 |
| BSM80N-133AF | Enc | C | 1.7 | 4.7 | 200 | 6000 | 1.02 |
| BSM80N-150AA | Res | C | 1.7 | 3.1 | 200 | 4000 | 1.02 |
| BSM80N-150AF | Enc | C | 1.7 | 3.1 | 200 | 4000 | 1.02 |
| BSM80N-175AA | Res | C | 1.7 | 2.1 | 300 | 4000 | 1.02 |
| BSM80N-175AF | Enc | C | 1.7 | 2.1 | 300 | 4000 | 1.02 |
| BSM80N-233AA | Res | C | 3.2 | 8.8 | 200 | 6000 | 1.82 |
| BSM80N-233AF | Enc | C | 3.2 | 8.8 | 200 | 6000 | 1.82 |
| BSM80N-250AA | Res | C | 3.2 | 5.6 | 200 | 4000 | 1.82 |
| BSM80N-250AF | Enc | C | 3.2 | 5.6 | 200 | 4000 | 1.82 |
| BSM80N-275AA | Res | C | 3.2 | 3.9 | 300 | 4000 | 1.82 |
| BSM80N-275AF | Enc | C | 3.2 | 3.9 | 300 | 4000 | 1.82 |
| BSM80N-275RA | Res | R | 3.2 | 3.9 | 300 | 4000 | 1.82 |
| BSM80N-275RF | Enc | R | 3.2 | 3.9 | 300 | 4000 | 1.82 |
| BSM80N-333AA | Res | C | 4.5 | 12.9 | 200 | 6000 | 2.52 |
| BSM80N-333AF | Enc | C | 4.5 | 12.9 | 200 | 6000 | 2.52 |
| BSM80N-350AA | Res | C | 4.5 | 8.6 | 200 | 4000 | 2.52 |
| BSM80N-350AF | Enc | C | 4.5 | 8.6 | 200 | 4000 | 2.52 |
| BSM80N-375AA | Res | C | 4.5 | 5.5 | 300 | 4000 | 2.52 |
| BSM80N-375AF | Enc | C | 4.5 | 5.5 | 300 | 4000 | 2.52 |
| BSM80N-375RA | Res | R | 4.5 | 5.5 | 300 | 4000 | 2.52 |
| BSM90N-1150AA | Res | T | 6.0 | 4.0 | 300 | 2000 | 3.39 |
| BSM90N-1150AF | Enc | T | 6.0 | 4.0 | 300 | 2000 | 3.39 |
| BSM90N-1250AA | Res | T | 6.0 | 2.6 | 300 | 1200 | 3.39 |
| BSM90N-1250AF | Enc | T | 6.0 | 2.6 | 300 | 1200 | 3.39 |
| BSM90N-175AA | Res | T | 6.0 | 7.8 | 300 | 4000 | 3.39 |
| BSM90N-175AF | Enc | T | 6.0 | 7.8 | 300 | 4000 | 3.39 |
| BSM90N-2150AA | Res | T | 10.0 | 6.2 | 300 | 2000 | 6.32 |
| BSM90N-2150AF | Enc | T | 10.0 | 6.2 | 300 | 2000 | 6.32 |
| BSM90N-2250AA | Res | T | 10.0 | 4.2 | 300 | 1200 | 6.32 |
| BSM90N-2250AF | Enc | T | 10.0 | 4.2 | 300 | 1200 | 6.32 |
| BSM90N-275AA | Res | T | 10.0 | 11.6 | 300 | 4000 | 6.32 |
| BSM90N-275AF | Enc | T | 10.0 | 11.6 | 300 | 4000 | 6.32 |
| BSM90N-3150AA | Res | T | 13.3 | 8.6 | 300 | 2000 | 9.26 |
| BSM90N-3150AF | Enc | T | 13.3 | 8.6 | 300 | 2000 | 9.26 |
| BSM90N-3250AA | Res | T | 13.3 | 5.6 | 300 | 1200 | 9.26 |
| BSM90N-3250AF | Enc | T | 13.3 | 5.6 | 300 | 1200 | 9.26 |
| BSM90N-375AA | Res | T | 13.3 | 19.0 | 300 | 4000 | 9.26 |
| BSM90N-375AF | Enc | T | 13.3 | 19.0 | 300 | 4000 | 9.26 |
| BSM100N-1150AA | Res | T | 14.0 | 9.5 | 300 | 2000 | 13.55 |
| BSM100N-1150AF | Enc | T | 14.0 | 9.5 | 300 | 2000 | 13.55 |
| BSM100N-1250AA | Res | T | 14.0 | 5.9 | 300 | 1200 | 13.55 |
| BSM100N-1250AF | Enc | T | 14.0 | 5.9 | 300 | 1200 | 13.55 |
| BSM100N-2150AA | Res | T | 23.0 | 15.5 | 300 | 2000 | 22.13 |
| BSM100N-2150AF | Enc | T | 23.0 | 15.5 | 300 | 2000 | 22.13 |
| BSM100N-2250AA | Res | T | 23.0 | 10.0 | 300 | 1200 | 22.13 |
| BSM100N-2250AF | Enc | T | 23.0 | 10.0 | 300 | 1200 | 22.13 |
| BSM100N-3150AA | Res | T | 34.0 | 21.1 | 300 | 2000 | 30.82 |
| BSM100N-3150AF | Enc | T | 34.0 | 21.1 | 300 | 2000 | 30.82 |
| BSM100N-3250AA | Res | T | 34.0 | 14.8 | 300 | 1200 | 30.82 |
| BSM100N-3250AF | Enc | T | 34.0 | 14.8 | 300 | 1200 | 30.82 |
| BSM100N-4150AA | Res | T | 40.0 | 27.0 | 300 | 2000 | 39.40 |
| BSM100N-4150AF | Enc | T | 40.0 | 27.0 | 300 | 2000 | 39.40 |
| BSM100N-4250AA | Res | T | 40.0 | 16.9 | 300 | 1200 | 39.40 |
| BSM100N-4250AF | Enc | T | 40.0 | 16.9 | 300 | 1200 | 39.40 |
| FDBK = Feedback|RES = Resolver|ENC = Encoder|TER = Termination|C = Connector|R = Rotatable Connector|T = Terminal Box | |||||||
