Панели HMI к различным типам PLC |
|||||
| Сенсорные панели фирмы ‘Weintek’ уже боле 10 лет известны в мире промышленной автоматики не только под названием ‘EasyView’, но и также под названиями фирм из Германии или США. Их преимуществом является возможность взаимодействия з большинством доступных на рынке контроллеров PLC (бесплатные драйвера), а через протокол Modbus (Ethernet, RS-232, RS-485) с практически любым устройством. Панели поставляются с бесплатной инструментальной программой ‘EasyBuilder’ |
![]() |
||||
| - склад на территории Польши - бесплатное обучение для клиентов - профессиональные технические консультации - инструментальная программа БЕСПЛАТНО - бесплатная аренда оборудования для тестирования - польские шрифты для скачивания с www.weintek.pl |
|||||
| Модель | Экран | Разр. | Цвета | Ярк-ть (cd/m2) | Конт-сть | Подсв. | CPU (32-bit RISC) |
Память FLASH |
Память DRAM |
USB HOST |
USB CLIENT |
LAN | Часы RTC | Порты RS232 | Порты RS485 | Слот CFlash |
Слот карт SD | Звук | Питание | Внешние размеры |
| MT505TV | 4.3" | 480x272 | 256 | 320 | 400:1 | LED | 200 MHz | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 150ma@24VDC | 128x102x38mm |
| MT506TV | 5.6" | 320x234 | 256 | 300 | 300:1 | LED | 200 MHz | 2 | 4 | - | - | - | + | 2 | 1 | - | - | - | 200ma@24VDC | 204x150x48mm |
| MT508TV | 8.0" | 640x480 | 256 | 400 | 250:1 | CCFLx1 | 200 MHz | 4 | 4 | - | - | - | + | 2 | 1 | - | - | - | 440ma@24VDC | 231x176x55mm |
| MT510TV | 10.4" | 640x480 | 256 | 400 | 300:1 | CCFLx2 | 200 MHz | 4 | 4 | - | - | - | + | 2 | 1 | - | - | - | 440ma@24VDC | 315x238x60mm |
| MT6050i | 4.3" | 480x272 | 65536 | 450 | 500:1 | LED | 400 MHz | 128 | 64 | - | 1 | - | + | 1 | 1 | - | - | - | 250ma@24VDC | 128x102x38mm |
| MT6056i | 5.6" | 320x234 | 65536 | 300 | 300:1 | LED | 400 MHz | 128 | 64 | - | 1 | - | + | 1 | 1 | - | - | опция | 250ma@24VDC | 204x150x48mm |
| MT6056T | 5.6" | 320x234 | 65536 | 300 | 300:1 | LED | 200 MHz | 64 | 32 | 2 | - | - | + | 3 | 2 | + | - | - | 220ma@24VDC | 204x150x48mm |
| MT6070iH | 7.0" | 800x480 | 65536 | 300 | 500:1 | LED | 400 MHz | 128 | 64 | 1 | 1 | - | + | 3 | 2 | - | - | опция | 250ma@24VDC | 200x146x42.5mm |
| MT6070T | 7.0" | 480x234 | 65536 | 350 | 200:1 | LED | 200 MHz | 32 | 64 | 2 | - | - | + | 3 | 2 | - | - | - | 350ma@24VDC | 200x146x42.5mm |
| MT6100i | 10.0" | 800x480 | 65536 | 350 | 300:1 | LED | 200 MHz | 128 | 64 | 1 | 1 | - | + | 3 | 2 | - | + | опция | 300ma@24VDC | 286x212x50mm |
| MT6104T | 10.4" | 640x480 | 65536 | 400 | 300:1 | CCFLx2 | 200 MHz | 32 | 64 | 3 | - | - | + | 3 | 2 | + | - | - | 300ma@24VDC | 286x212x50mm |
| MT8056T | 5.6" | 320x234 | 65536 | 300 | 300:1 | LED | 200 MHz | 32 | 64 | 2 | - | + | + | 3 | 2 | + | - | - | 410ma@24VDC | 204x150x48mm |
| MT8070T | 7.0" | 480x234 | 65536 | 350 | 200:1 | LED | 200 MHz | 32 | 64 | 2 | - | + | + | 3 | 2 | - | - | - | 350ma@24VDC | 200x146x42.5mm |
| MT8070iH | 7.0" | 800x480 | 65536 | 300 | 500:1 | LED | 400 MHz | 128 | 64 | 1 | 1 | + | + | 3 | 2 | - | + | опция | 250ma@24VDC | 200x146x42.5mm |
| MT8080T | 8.0" | 640x480 | 65536 | 400 | 250:1 | CCFLx1 | 200 MHz | 32 | 64 | 3 | - | + | + | 3 | 2 | + | - | опция | 440ma@24VDC | 240x179x50mm |
| MT8100i | 10.0" | 800x480 | 65536 | 350 | 300:1 | LED | 400 MHz | 128 | 64 | 1 | 1 | + | + | 3 | 2 | - | + | опция | 300ma@24VDC | 271x212x50mm |
| MT8104X | 10.4" | 640x480 | 65536 | 400 | 300:1 | CCFLx2 | 500 MHz | 256 | 256 | 2 | - | + | + | 3 | 2 | - | - | + | 1.25A@24VDC | 286x212x50mm |
| MT8104XH | 10.4" | 800x600 | 65536 | 400 | 400:1 | LED | 500 MHz | 256 | 256 | 2 | - | + | + | 3 | 2 | - | + | + | 1.25A@24VDC | 286x212x50mm |
| MT8121T | 12.1" | 800x600 | 65536 | 400 | 500:1 | CCFLx2 | 200 MHz | 32 | 64 | 3 | - | + | + | 3 | 2 | + | - | - | 500ma@24VDC | 322x243x51mm |
| MT8121X | 12.1" | 800x600 | 65536 | 400 | 500:1 | CCFLx2 | 500 MHz | 256 | 256 | 2 | - | + | + | 3 | 2 | - | + | + | 1.25A@24VDC | 322x243x51mm |
| MT8150X | 15.0" | 1024x768 | 65536 | 350 | 550:1 | CCFLx2 | 500 MHz | 256 | 256 | 2 | - | + | + | 3 | 2 | - | + | + | 1.6A@24VDC | 366x293x55mm |
серия MT8000 |
серия MT6000 |
серия MT500 |
|
|
|
серия MT600 - с операционной системой Windows |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- операционная система Windows CE или XP Embedded - создание собственных приложений - возможность запуска произвольного программного обеспечения - уже существующие контроллеры под Windows для широкой гаммы устройств - легкая интеграция с сетевыми приложениями - можно использовать USB клавиатуру и мышь - как опция, установка карты WiFi и слота MiniPCI |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акcесcуары |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| сменные самоклеющиеся защитные пленки |
подставки | внутренняя оптоизоляция питания |
конвертор к S7300 MPI на RS232 |
кабеля |







