Регулируемые линейные подшипники, типа: ...AJ
Регулируемые линейные подшипники, типа: LM ...AJ, KB ...AJ
![]() |
Регулируемые линейные подшипники позволяют устранить радиальный люфт. |
Регулируемые линейные подшипники, типа: LM...AJ
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров японский
| Марка | Размеры [мм] | Нагрузка [kN] | |||||||
| d | D | B | W | B1 | D1 | h | дин. | стат. | |
| LM 06 AJ | 6 | 12 | 19 | 13,5 | 1,1 | 11,5 | 1 | 0,24 | 0,19 |
| LM 08 AJ | 8 | 15 | 24 | 17,5 | 1,1 | 14,3 | 1 | 0,365 | 0,24 |
| LM 10 AJ | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 18 | 1 | 0,5 | 0,34 |
| LM 12 AJ | 12 | 21 | 30 | 23 | 1,3 | 20 | 1,5 | 0,54 | 0,385 |
| LM 13 AJ | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 22 | 1,5 | 0,7 | 0,465 |
| LM 16 AJ | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 1,5 | 0,71 | 0,53 |
| LM 20 AJ | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 1 | 1,57 | 1,23 |
| LM 25 AJ | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 2 | 2,8 | 2,22 |
| LM 30 AJ | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 2,5 | 3,6 | 2,85 |
| LM 35 AJ | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 49 | 2,5 | 4,5 | 3,7 |
| LM 40 AJ | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 57 | 3 | 6 | 4,4 |
| LM 50 AJ | 50 | 80 | 100 | 74 | 2,6 | 76,5 | 3 | 7,5 | 4,9 |
| LM 60 AJ | 60 | 90 | 110 | 85 | 3,15 | 86,5 | 3 | 9,5 | 5,6 |
| LM 80 AJ | 80 | 120 | 140 | 105,5 | 4,15 | 116 | 3 | 11,4 | 7,3 |
Регулируемые линейные подшипники, типа: KB...AJ
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров - европейский
| Марка | Размеры [мм] | Нагрузка [kN] | |||||||
| d | D | B | W | B1 | D1 | h | дин. | стат. | |
| KB 0825 AJ | 8 | 16 | 25 | 16 | 1 | 14,5 | 1 | 0,365 | 0,24 |
| KB 1232 AJ | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 21 | 1 | 0,54 | 0,385 |
| KB 1636 AJ | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 24,9 | 1 | 0,71 | 0,53 |
| KB 2045 AJ | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 1 | 1,57 | 1,23 |
| KB 2558 AJ | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 1 | 2,8 | 2,22 |
| KB 3068 AJ | 30 | 47 | 68 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 1 | 3,6 | 2,85 |
| KB 4080 AJ | 40 | 62 | 80 | 60,3 | 2,15 | 59 | 1 | 6 | 4,4 |
| KB 50100 AJ | 50 | 75 | 100 | 77,3 | 2,65 | 72 | 1 | 7,5 | 4,9 |


