Закрытые линейные подшипники типа: LM ...UU, KB ...UU, PLB ...UU
![]() |
Закрытые линейные подшипники самыми популярными подшипниками используемыми в технике линейных перемещений. Изготовляются в двух стандартах размеров: европейскому (обозначениеKB) и японскому (обозначение LM). Корпус изготовлен из подшипниковой стали. Корзина изготовляется из полимера. Подшипники оснащены с двух сторон кольцами уплотнителей из вулканизованной резины.
Характеристики:
|
Закрытые линейные подшипники, типа: LM...UU
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров японский
| Марка | Размеры[mm] | Нагрузка [kN] | ||||||
|
d |
D |
B |
W |
B1 |
D1 |
дин. |
стат. |
|
| LM 06 UU | 6 | 12 | 19 | 13,5 | 1,1 | 11,5 | 0,24 | 0,19 |
| LM 08 UU | 8 | 15 | 24 | 17,5 | 1,1 | 14,3 | 0,37 | 0,24 |
| LM 10 UU | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 18 | 0,5 | 0,34 |
| LM 12 UU | 12 | 21 | 30 | 23 | 1,3 | 20 | 0,54 | 0,385 |
| LM 13 UU | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 22 | 0,7 | 0,465 |
| LM 16 UU | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 0,71 | 0,53 |
| LM 20 UU | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 1,57 | 1,23 |
| LM 25 UU | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 2,8 | 2,22 |
| LM 30 UU | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 3,6 | 2,85 |
| LM 35 UU | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 49 | 4,5 | 3,7 |
| LM 40 UU | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 57 | 6 | 4,4 |
| LM 50 UU | 50 | 80 | 100 | 74 | 2,6 | 76,5 | 7,5 | 4,9 |
| LM 60 UU | 60 | 90 | 110 | 85 | 3,15 | 86,5 | 9,5 | 5,6 |
| LM 80 UU | 80 | 120 | 140 | 105,5 | 4,15 | 116 | 11,4 | 7,3 |
Закрытые линейные подшипники, типа: KB...UU
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров - европейский
| Марка | Размери [mm] | Нагрузка[kN] | ||||||
| d | D | B | W | B1 | D1 | дин. | стат. | |
| KB 0825 UU | 8 | 16 | 25 | 16 | 1 | 14,5 | 0,365 | 0,24 |
| KB 1232 UU | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 21 | 0,54 | 0,385 |
| KB 1636 UU | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 24,9 | 0,71 | 0,53 |
| KB 2045 UU | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 1,57 | 1,23 |
| KB 2558 UU | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 2,8 | 2,22 |
| KB 3068 UU | 30 | 47 | 68 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 3,6 | 2,85 |
| KB 4080 UU | 40 | 62 | 80 | 60,3 | 2,15 | 59 | 6 | 4,4 |
| KB 50100 UU | 50 | 75 | 100 | 77,3 | 2,65 | 72 | 7,5 | 4,9 |
Закрытые линейные подшипники, типа: PLB...UU
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров японский
| Марка | Размеры [mm] | Нагрузка [kN] | ||||||
| d | D | B | W | B1 | D1 | дин. | стат. | |
| PLB 10 UU | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 18 | 0,16 | 0,29 |
| PLB 13 UU | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 22 | 0,27 | 0,49 |
| PLB 16 UU | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 0,43 | 0,74 |
| PLB 20 UU | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 0,57 | 0,99 |
| PLB 25 UU | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 0,89 | 1,6 |
| PLB 30 UU | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 1,3 | 2,2 |
| PLB 35 UU | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 49 | 1,7 | 3,1 |
| PLB 40 UU | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 57 | 2,1 | 3,6 |
Закрытые линейные подшипники в корпусе SMA...GUU
Закрытые линейные подшипники в анодированном алюминиевом корпусе, с резьбовыми монтажными отверстиями. В корпус вмонтированны заменяемые подшипники японского стандарта размеров (LM).
![]() |
![]() |
| Марка | Размеры (mm) | Нагрузка (N) | Вес (g) | ||||||||||||
| h | D | W | H | G | A | B | E | S1xl | S2 | C | L | стат. (C) | дин. (CO) | ||
| SMA8GUU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4x8 | M3 | 18 | 30 | 274 | 392 | 56 |
| SMA10GUU | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 228 | 6 | M5x12 | M4 | 21 | 35 | 380 | 549 | 90 |
| SMA12GUU | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5x12 | M4 | 26 | 36 | 42 | 784 | 112 |
| SMA13GUU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5x12 | M4 | 26 | 39 | 510 | 784 | 120 |
| SMA16GUU | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5x12 | M4 | 34 | 44 | 774 | 1180 | 200 |
| SMA20GUU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6x12 | M5 | 40 | 50 | 882 | 1370 | 255 |
| SMA25GUU | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8x18 | M6 | 50 | 67 | 980 | 1570 | 600 |
| SMA30GUU | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8x18 | M6 | 58 | 72 | 1570 | 2740 | 735 |
| SMA35GUU | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8x18 | M6 | 60 | 80 | 1670 | 3140 | 1100 |
| SMA40GUU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | M8 | 60 | 90 | 2160 | 4020 | 1600 |
| SMA50GUU | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10x25 | M8 | 80 | 110 | 3820 | 7940 | 3400 |
Закрытые линейные подшипники в удлинненном корпусе SMA-L...GUU
Закрытые линейные подшипники в анодированном алюминиевом корпусе, с резьбовыми монтажными отверстиями. В корпус вмонтированны два заменяемых подшипника японского стандарта размеров (LM).
![]() |
![]() |
| Марка | Размер [mm] | Нагрузка [kN] | Вес [kg] | |||||||||||||
| h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | l | Стат. [C] | Дин. [Co] | ||
| SMA08LGUU | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 24 | 42 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0,431 | 0,784 | 0.1 |
| SMA10LGUU | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 28 | 46 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0,588 | 1,10 | 0.18 |
| SMA12LGUU | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 50 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 0,813 | 1,57 | 0.20 |
| SMA13LGUU | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 50 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0,813 | 1,57 | 0.23 |
| SMA16LGUU | 19 | 25 | 50 | 85 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 60 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 1,23 | 2,35 | 0.39 |
| SMA20LGUU | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 11 | 40 | 70 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 1,40 | 2,74 | 0.49 |
| SMA25LGUU | 26 | 38 | 76 | 130 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 100 | 11 | M8 | 7 | 18 | 1,56 | 3,14 | 1.165 |
| SMA30LGUU | 30 | 39 | 78 | 140 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 110 | 10 | M8 | 7 | 18 | 2,49 | 5,49 | 1.43 |
| SMA35LGUU | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 18 | 70 | 120 | 10 | M8 | 7 | 18 | 2,65 | 6,27 | 2.13 |
| SMA40LGUU | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 20 | 80 | 140 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3,43 | 8,04 | 3.09 |
| SMA50LGUU | 52 | 61 | 122 | 215 | 102 | 80 | 25 | 100 | 160 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 6,08 | 15,9 | 6.53 |
| SMA60LGUU | 58 | 66 | 132 | 240 | 114 | 94 | 30 | 108 | 180 | 12 | M12 | 10.7 | 25 | 7,55 | 20,0 | 9.29 |








