Открытые линейные подшипники, тип: ...OP
![]() |
Открытые линейные подшипники имеют широкий разрез позволяющий работать на валах с линейными опорами. Изготовливаются в двух cтандартах размеров: европейском и японском. Кожух изготовлен из подшипниковой стали. Корзина изготовлена из пластика. Подшипники оснащены с двух сторон уплотнительными кольцами из вулканизированной резины. Характеристики: |
Открытые линейные подшипники, тип LM...OP
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров японский
Марка |
Размеры[mm] | Нагрузка [kN] | ||||||||
| ød | øD | B | W | B1 | D1 | h1 | угол | дин. | стат. | |
| LM 06 OP | 6 | 12 | 19 | 13,5 | 1,1 | 11,5 | 3,7 | 80 | 0,24 | 0,19 |
| LM 08 OP | 8 | 15 | 24 | 17,5 | 1,1 | 14,3 | 5,5 | 80 | 0,365 | 0,24 |
| LM 10 OP | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 18 | 6,8 | 80 | 0,5 | 0,34 |
| LM 12 OP | 12 | 21 | 30 | 23 | 1,3 | 20 | 8 | 80 | 0,54 | 0,385 |
| LM 13 OP | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 22 | 9 | 80 | 0,7 | 0,465 |
| LM 16 OP | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 11 | 80 | 0,71 | 0,53 |
| LM 20 OP | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 11 | 80 | 1,57 | 1,23 |
| LM 25 OP | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 12 | 50 | 2,8 | 2,22 |
| LM 30 OP | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 15 | 15 | 3,6 | 2,85 |
| LM 35 OP | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 49 | 17 | 17 | 4,5 | 3,7 |
| LM 40 OP | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 57 | 20 | 20 | 6 | 4,4 |
| LM 50 OP | 50 | 80 | 100 | 74 | 2,6 | 76,5 | 25 | 25 | 7,5 | 4,9 |
| LM 60 OP | 60 | 90 | 110 | 85 | 3,15 | 86,5 | 30 | 30 | 9,5 | 5,6 |
| LM 80 OP | 80 | 120 | 140 | 105,5 | 4,15 | 116 | 40 | 40 | 11,4 | 7,3 |
Открытые линейные подшипники, типа: KB...OP
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров - европейский
Марка |
Размеры[mm] | Нагрузка [kN] | ||||||||
| d | D | B | W | B1 | D1 | h1 | угол | дин. | стат. | |
| KB 1232 OP | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 21 | 7,7 | 78 | 0,44 | 0,31 |
| KB 1636 OP | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 24,9 | 10,1 | 78 | 0,57 | 0,43 |
| KB 2045 OP | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 10,1 | 60 | 1,26 | 0,99 |
| KB 2558 OP | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 12,5 | 60 | 2,24 | 1,78 |
| KB 3068 OP | 30 | 47 | 68 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 13,6 | 13,6 | 2,88 | 2,28 |
| KB 4080 OP | 40 | 62 | 80 | 60,3 | 2,15 | 59 | 18,2 | 18,2 | 4,8 | 3,52 |
| KB 50100 OP | 50 | 75 | 100 | 77,3 | 2,65 | 72 | 22,7 | 22,7 | 6 | 3,92 |
Открытые линейные подшипники, тип: PLB...OP
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров японский
|
Марка |
Размеры [mm] |
Нагрузка [kN] |
||||||
|
d |
D |
B |
W |
B1 |
D1 |
дин. |
стат. |
|
| PLB 16 OP | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 0,43 | 0,74 |
| PLB 20 OP | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 0,57 | 0,99 |
| PLB 25 OP | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 0,89 | 1,6 |
| PLB 30 OP | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 1,3 | 2,2 |



