Открытые линейные подшипники в корпусе, тип: SME...GUU
![]() |
Корпуса подшипников выполнены из легких сплавов алюминия. В корпусе размещены четыре монтажных резьбовых отверстия. Широкая прорезь приспособлена для работы с направляющими валами на опорах. |

Рисунки представляют размеры корпуса со смонтированным подшипником
| Марка | Размеры [ mm ] | Нагрузка [N] | Вес [ kg ] | ||||||||||||
| h | E | W | L | F | T | h1 | θ | B | C | S | m | Стат. [C ] | Дин. [ Co ] | ||
| SME16GUU | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | M5 | 12 | 774 | 1180 | 0.150 |
| SME20GUU | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | M6 | 12 | 882 | 1370 | 0.200 |
| SME25GUU | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 14 | 11.5 | 50° | 40 | 40 | M6 | 12 | 980 | 1570 | 0.45 |
| SME30GUU | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 15 | 14 | 50° | 50 | 50 | M8 | 18 | 1570 | 2740 | 0.63 |
| SME35GUU | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 18 | 16 | 50° | 55 | 55 | M8 | 18 | 1670 | 3140 | 0.92 |
| SME40GUU | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 65 | M10 | 20 | 2160 | 4020 | 1.33 |
| SME50GUU | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 25 | 23 | 50° | 94 | 80 | M10 | 20 | 3820 | 7940 | 3.00 |
Открытые линейные подшипники в удлиненном корпусе SME- L...GUU:
|
Корпуса подшипников выполнены из легких сплавов алюминия. В корпусе размещены четыре монтажных резьбовых отверстия. Широкая прорезь приспособлена для работы с направляющими валами на опорах. |

Рисунки представляют размеры корпуса со смонтированными подшипниками
| Марка | Размеры [ mm ] | Нагрузка [kN] | Вес [ kg ] | ||||||||||||
| h | E | W | L | F | T | h1 | θ | B | C | S | m | Стат. [C ] | Дин. [ Co ] | ||
| SME16LGUU | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 60 | M5 | 12 | 1,23 | 2,35 | 0.29 |
| SME20LGUU | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 11 | 10 | 80° | 35 | 70 | M6 | 12 | 1,40 | 2,74 | 0.51 |
| SME25LGUU | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 14 | 11.5 | 80° | 40 | 100 | M6 | 12 | 1,56 | 3,14 | 0.98 |
| SME30LGUU | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 14 | 80° | 50 | 110 | M8 | 18 | 2,49 | 5,49 | 1.45 |
| SME40LGUU | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 20 | 19 | 80° | 65 | 140 | M10 | 20 | 3,43 | 8,04 | 2.48 |
