Кінцеві опори SHF для лінійних валів виготовлені з високоякісного алюмінію. 

Ці елементи забезпечують отримання достатньої жорсткості пристрою лінійного переміщення.

Призначені для торцевого монтажу.

Марка Під діаметр,
мм
W L T F G B S Ціна за шт.
з ПДВ (грн.)*
SHF06 6 43 10 5 24 20 32 5,5
SHF08 8 43 10 5 24 20 32 5,5 134.09
SHF10 10 43 10 5 24 20 32 5,5 125.95
SHF12 12 47 13 7 28 25 36 5,5 120.38
SHF16 16 50 16 8 31 28 40 5,5 137.52
SHF20 20 60 20 8 37 34 48 7 170.93
SHF25 25 70 25 10 42 40 56 7 195.35
SHF30 30 80 30 12 50 46 64 9 273.32
SHF35 35 92 35 14 58 50 72 12
SHF40 40 102 40 16 67 56 80 12 568.49
SHF50 50 122 50 19 83 70 96 14 1,060.72

* вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.

Схожі товари