Рельсовые направляющие Hiwin HG
![]() |
Направляющие с профилированной шиной фирмы HIWIN серии HG/EG предназначены для больших нагрузок. Они имеют четыре беговые дорожки для шариков и приготовлены к увеличенным на 30% нагрузкам в сравнении с другими подобными изделиями. Это достигается за счет оптимизации трассы движения шариков и её строения |
Каретки HIWIN - HGH-CA / HGH-HA:

| Код | Монтажные размеры [мм] | Размеры каретки [мм] | ||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Mxl | T | H2 | H3 | |
| HGH15CA | 28 | 4,3 | 9,5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39,4 | 61,4 | 5,3 | M4x5 | 6 | 8,5 | 9,5 |
| HGH20CA | 30 | 4,6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50,5 | 77,5 | 12 | M5x6 | 8 | 6 | 7 |
| HGH20HA | 50 | 65,2 | 90,3 | |||||||||||
| HGH25CA | 40 | 5,5 | 12,5 | 48 | 35 | 6,5 | 35 | 58 | 83 | 12 | M6x8 | 8 | 10 | 13 |
| HGH25HA | 50 | 78,6 | 103,6 | |||||||||||
| HGH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97,4 | 12 | M8x10 | 8,5 | 9,5 | 13,8 |
| HGH30HA | 60 | 93 | 120,4 | |||||||||||
| HGH35CA | 55 | 7,5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112,4 | 12 | M8x12 | 10,2 | 16 | 19,6 |
| HGH35HA | 72 | 105,8 | 138,2 | |||||||||||
| HGH45CA | 70 | 9,5 | 20,5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 138 | 12,9 | M10x17 | 16 | 18,5 | 30,5 |
| HGH45HA | 80 | 128,8 | 169,8 | |||||||||||
| HGH55CA | 80 | 13 | 23,5 | 100 | 75 | 12,5 | 75 | 117,7 | 165,7 | 12,9 | M12x18 | 17,5 | 22 | 29 |
| HGH55HA | 95 | 155,8 | 203,8 | |||||||||||
| HGH65CA | 90 | 15 | 31,5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144,2 | 198,2 | 12,9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 |
| HGH65HA | 120 | 203,6 | 257,6 | |||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каретки HIWIN - HGW-CC / HGW-HC:

| Код | Монтажные размеры [мм] | Размеры каретки [мм] | ||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | |
| HGW15CC | 24 | 4,3 | 16 | 47 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 61,4 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 6,95 | 4,5 | 5,5 |
| HGW20CC | 30 | 4,6 | 21,5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 77,5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 7 |
| HGW20HC | 65,2 | 90,3 | ||||||||||||||
| HGW25CC | 36 | 5,5 | 23,5 | 70 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 83 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 9 |
| HGW25HC | 78,6 | 103,6 | ||||||||||||||
| HGW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97,4 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 |
| HGW30HC | 93 | 120,4 | ||||||||||||||
| HGW35CC | 48 | 7,5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112,4 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 |
| HGW35HC | 105,8 | 138,2 | ||||||||||||||
| HGW45CC | 60 | 9,5 | 37,5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 138 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 |
| HGW45HC | 128,8 | 169,8 | ||||||||||||||
| HGW55CC | 70 | 13 | 43,5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117,7 | 165,7 | 12,9 | M14 | 17,1 | 26,5 | 17 | 12 | 19 |
| HGW55HC | 155,8 | 203,8 | ||||||||||||||
| HGW65CC | 90 | 15 | 53,5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144,2 | 198,2 | 12,9 | M16 | 25 | 37,5 | 23 | 15 | 15 |
| HGW65HC | 203,6 | 257,6 | ||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рельсы HIWIN HG
HGR-R - крепление сверху

| Рельса | Размеры шины [мм] | Винт | ||||||
| WR | HR | D | h | d | P | E | ||
| HGR15-R | 15 | 15 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 60 | 20 | M4x16 |
| HGR20-R | 20 | 17,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 60 | 20 | M5x16 |
| HGR25-R | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 |
| HGR30-R | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
| HGR35-R | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 |
| HGR45-R | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22,5 | M12x35 |
| HGR55-R | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14x45 |
| HGR65-R | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16x50 |
HGR-T - крепление с низу

| Рельса | Размеры рельсы [мм] | Вес [кг/м] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | HR | S | H | P | E | ||
| HGR15-T | 15 | 15 | M5 | 8 | 60 | 20 | 1,48 |
| HGR20-T | 20 | 17,5 | M6 | 10 | 60 | 20 | 2,29 |
| HGR25-T | 23 | 22 | M6 | 12 | 60 | 20 | 3,35 |
| HGR30-T | 28 | 26 | M8 | 15 | 80 | 20 | 4,67 |
| HGR35-T | 34 | 29 | M8 | 17 | 80 | 20 | 6,51 |
| HGR45-T | 45 | 38 | M12 | 24 | 105 | 22,5 | 10,87 |
| HGR55-T | 53 | 44 | M14 | 24 | 120 | 30 | 15,67 |
| HGR65-T | 63 | 53 | M20 | 30 | 150 | 35 | 21,73 |


