Подшипниковые опоры

Подшипниковые опоры

Подшипниковые опоры к приводным винтам поставляются с внутренним диаметром подшипника от 10мм до 30мм.
Подшипники установленные в опорах FK/BK/EK (сторона привода) приспособлены к осевым нагрузкам. Кроме того они хорошо справляются с радиальными нагрузками.
Подшипники установленные в опорах FF/BF/EF (поддерживающая сторона) приспособлены только к радиальным нагрузкам.

Тип FK - сторона привода


Тип d1 L H F E Dg6 A PCD B L1 T1 X Y Z
FK 4 4 15 6 9 17,5 18 32 24 25 5,5 3 3,4 6,5 4
FK 5 5 16,5 6 10,5 18,5 20 34 26 26 5,5 3,5 3,4 6,5 4
FK 6 6 20 7 13 22 22 36 28 28 5,5 3,5 3,4 6,5 4
FK 8 8 23 9 14 26 28 43 35 35 7 4 3,4 6,5 4
FK10 10 27 10 17 29,5 34 52 42 42 7,5 5 4,5 8 4
FK12 12 27 10 17 29,5 36 54 44 44 7,5 5 4,5 8 4
FK15 15 32 15 17 36 40 63 50 52 8 6 5,5 9,5 6
FK20 20 52 22 30 50 57 85 70 68 10 10 6,6 11 10
FK25 25 57 27 30 60 63 98 80 79 13 10 9 15 13
FK30 30 62 30 32 61 75 117 95 93 11 12 11 17,5 15

* кликните для выделения строки

Тип FF - поддерживающая сторона

 

Тип D1 L H F Dg6 A PCD B L1 X Y Z
FF6 6 10 6 4 22 36 28 28 5,5 3,4 6,5 4
FF10 8 12 7 5 28 43 35 35 5,5 3,4 6,5 4
FF12 10 15 7 8 34 52 42 42 5,5 4,5 8 4
FF15 15 17 9 8 40 63 50 52 7 5,5 9,5 5,5
FF20 20 20 11 9 57 85 70 68 7,5 6,6 11 6,5
FF25 25 24 14 10 63 98 80 79 7,5 9 14 8,5
FF30 30 27 18 9 75 117 95 93 8 11 17,5 11

* кликните для выделения строки

Тип EK - сторона привода


Тип d1 L L1 L2 L3 B H b +/- 0.02 h +/- 0.02 B1 H1 P X Y Z
EK4 4 15 5,5 17,5 3 34 19 17 10 18 7 26 4,5 - -
EK5 5 16,5 5,5 18,5 3,5 36 21 18 11 20 8 28 4,5 - -
EK6 6 20 5,5 22 3,5 42 25 21 13 18 20 30 5,5 9,5 11
EK8 8 23 7 26 4 52 32 26 17 25 26 38 6,6 11 12
EK10 10 24 6 29,5 6 70 43 35 25 36 24 52 9 - -
EK12 12 24 6 29,5 6 70 43 35 25 36 24 52 9 - -
EK15 15 25 6 36 5 80 39 40 30 41 25 60 11 - -
EK20 20 42 10 50 10 95 58 47,5 30 56 25 75 11 - -

* кликните для выделения строки

Тип EF - поддерживающая сторона


Тип d1 L B H b +/- 0.02 h +/- 0.02 B1 H1 P X Y Z
EF6 6 12 42 25 21 13 18 20 30 5,5 9,5 11
EF8 6 14 52 32 26 17 25 26 38 6,6 11 12
EF10 8 20 70 43 35 25 36 24 52 9 - -
EF12 10 20 70 43 35 25 36 24 52 9 - -
EF15 15 20 80 49 40 30 41 25 60 9 - -
EF20 20 26 95 58 47,5 30 56 25 75 11 - -

* кликните для выделения строки

Тип BK - сторона привода

 

Тип d1 L L1 L2 C1 C2 B H b +/- 0.02 h +/- 0.02 B1 H1 P E d2 X Y Z
BK10 10 25 5 29 13 6 60 39 30 22 34 32,5 46 15 5,5 6,6 10,8 5
BK12 12 25 5 29 13 6 60 43 30 25 35 32,5 46 18 5,5 6,6 10,8 1,5
BK15 15 27 6 32 15 6 70 48 35 28 40 38 54 18 5,5 6,6 11 6,5
BK17 17 35 9 44 19 8 86 64 43 39 50 55 68 28 6,6 9 14 8,5
BK20 20 35 8 43 19 8 88 60 44 34 52 50 70 22 6,6 9 14 8,5
BK25 25 42 12 54 22 10 106 80 53 48 64 70 85 33 9 11 17,5 11
BK30 30 45 14 61 23 11 128 89 64 51 76 78 102 33 11 14 20 13
BK35 35 50 14 67 26 12 140 96 70 52 88 79 114 35 11 14 20 13
BK40 40 61 18 76 33 14 160 110 80 60 100 90 130 37 14 18 26 17,5

* кликните для выделения строки

BF - поддерживающая сторона

 

Тип d1 L B H b +/- 0.02 h +/- 0.02 B1 H1 P E d2 X Y Z
BF10 8 20 60 39 30 22 34 32,5 46 15 5,5 6,6 10,8 5
BF12 10 20 60 43 30 25 35 32,5 46 18 5,5 6,6 10,8 1,5
BF15 15 20 70 48 35 28 40 38 54 18 5,5 6,6 11 6,5
BF17 17 23 86 64 43 39 50 55 68 28 6,6 9 14 8,5
BF20 20 26 88 80 44 34 52 50 70 22 6,6 9 14 8,5
BF25 25 30 106 80 53 48 64 70 85 33 9 11 17,5 11
BF30 30 32 128 89 64 51 76 78 102 33 11 14 20 13
BF35 35 32 140 96 70 52 88 79 114 35 11 14 20 13
BF40 40 37 160 110 80 60 100 90 130 37 14 18 26 17,5

* кликните для выделения строки

Форма концов валов для опор типа BK; FK; EK


BK (Тип BK) d A B E F M S
BK 10 14/15 10 8 39 15 M10 x 1 16
BK 12 16/18 12 10 39 15 M12 x 1 14
BK 15 20 15 12 40 20 M15 x 1 12
BK 17 25 17 15 53 23 M17 x 1 17
BK 20 28/30/32 20 17 53 25 M20 x 1 15
BK 25 36 25 20 65 30 M25 x 1,5 18
BK 30 40 30 25 72 38 M30 x 1,5 25
BK 35 45 35 30 83 45 M35 x 1,5 28
BK 40 50/55 40 35 98 50 M40 x 1,5 35

* кликните для выделения строки

Форма концов валов для опор типа FF; EF; BF

 

Опора вала   Размеры проточки под стопорное кольцо
D A E B F G
FF 10 EF 10 BF 10 14/15 8 10 7,6 7,9 0,9
FF 12 EF 12 BF 12 16/18 10 11 9,6 9,15 1,15
FF 15 EF 15 BF 15 20/25 15 13 14,3 10,15 1,15
- - BF 17 25 17 16 16,2 13,15 1,15
FF 20 EF 20 (BF 20) 28/30/32 20 19(16) 19 15,35(13,35) 1,35
FF 25 - BF 25 36 25 20 23,9 16,35 1,35
FF 30 - BF 30 40 30 21 28,6 17,75 1,75
- - BF 35 45 35 22 33 18,75 1,75
- - BF 40 50/55 40 23 38 19,95 1,95

* кликните для выделения строки