Трапецеидальные гайки круглые - бронза

| КОД | Размер d x P | Диаметр D |
L=2 x d |
| SNB0102 | TR 10 x 2 | 22 | 20 |
| SNB0103 | TR 10 x 3 | 22 | 20 |
| SNB0123 | TR 12 x 3 | 26 | 24 |
| SNB0143 | TR 14 x 3 | 30 | 28 |
| SNB0144 | TR 14 x 4 | 30 | 28 |
| SNB0164 | TR 16 x 4 | 36 | 32 |
| SNB0184 | TR 18 x 4 | 40 | 36 |
| SNB0204 | TR 20 x 4 | 45 | 40 |
| SNB0225 | TR 22 x 5 | 45 | 44 |
| SNB0245 | TR 24 x 5 | 50 | 48 |
| SNB0265 | TR 26 x 5 | 50 | 52 |
| SNB0285 | TR 28 x 5 | 60 | 56 |
| SNB0306 | TR 30 x 6 | 60 | 60 |
| SNB0326 | TR 32 x 6 | 60 | 64 |
| SNB0366 | TR 36 x 6 | 75 | 72 |
| SNB0407 | TR 40 x 7 | 80 | 80 |
| SNB0447 | TR 44 x 7 | 80 | 88 |
| SNB0488 | TR 48 x 8 | 90 | 96 |
| SNB0508 | TR 50 x 8 | 90 | 100 |
| SNB0609 | TR 60 x 9 | 100 | 120 |
| SNB0710 | TR 70 x 10 | 110 | 140 |
* кликните для выделения строки