Трапецеидальные многозаходные винты
Материал: Сталь Ck 15

| Код | Резьба d x P | Сечение | Ядро d3 |
Точность | ||
| min | max | um/300mm | mm/300mm | |||
| STP0106P3 | TR 10 x 6 P3 | 8.165 | 8.415 | 6.135 | 300 | 0.5 |
| STP0126P3 | TR 12 x 6 P3 | 10.165 | 10.415 | 8.135 | 300 | 0.5 |
| STP0129P3 | TR 12 x 9 P3 | 10.165 | 10.415 | 8.135 | 300 | 0.5 |
| STP01212P3 | TR 12 x 12 P3 | 10.165 | 10.415 | 8.135 | 300 | 0.5 |
| STP01218P3 | TR 12 x 18 P3 | 10.165 | 10.415 | 8.135 | 100 | 0.1 |
| STP01224P3 | TR 12 x 24 P3 | 10.165 | 10.415 | 8.135 | 100 | 0.1 |
| STP0146P3 | TR 14 x 6 P3 | 12.165 | 12.415 | 10.135 | 100 | 0.1 |
| STP0166P3 | TR 16 x 6 P3 | 14.165 | 14.415 | 12.135 | 100 | 0.1 |
| STP0168P4 | TR 16 x 8 P4 | 13.640 | 13.950 | 11.074 | 100 | 0.1 |
| STP0188P4 | TR 18 x 8 P4 | 15.640 | 15.950 | 13.074 | 100 | 0.1 |
| STP0208P4 | TR 20 x 8 P4 | 17.608 | 17.950 | 15.074 | 100 | 0.1 |
| STP02024P4 | TR 20 x 24 P4 | 17.608 | 17.950 | 15.074 | 100 | 0.1 |
| STP02210P5 | TR 22 x 10 P5 | 19.140 | 19.505 | 16.019 | 100 | 0.1 |
| STP02410P5 | TR 24 x 10 P5 | 21.058 | 21.394 | 18.019 | 100 | 0.1 |
| STP02610P5 | TR 26 x 10 P5 | 23.058 | 23.394 | 20.019 | 100 | 0.3 |
| STP02610P5L | TR 26 x 10 P5L | 23.058 | 23.394 | 20.019 | 100 | 0.3 |
| STP02810P5 | TR 28 x 10 P5 | 25.058 | 25.394 | 22.019 | 100 | 0.3 |
| STP02810P5L | TR 28 x 10 P5L | 25.058 | 25.394 | 22.019 | 100 | 0.3 |
| STP03012P6 | TR 30 x 12 P6 | 26.057 | 26.882 | 22.463 | 100 | 0.3 |
| STP03212P6 | TR 32 x 12 P6 | 28.057 | 26.882 | 24.463 | 100 | 0.3 |
| STP04014P7 | TR 40 x 14 P7 | 35.978 | 36.375 | 31.431 | 100 | 0.3 |
* кликните для выделения строки