Трапецеидальные винты нержавеющие
Материал: Нержавеющая сталь

| Код | Резьба d x P | Сечение d2 |
Ядро d3 |
|
| мин | мах | |||
| STP0123N | TR 12 x 3 | 10.191 | 10.415 | 7.84 |
| STP0164N | TR 16 x 4 | 13.640 | 13.905 | 10.80 |
| STP0204N | TR 20 x 4 | 17.640 | 17.905 | 14.80 |
| STP0245N | TR 24 x 5 | 21.094 | 21.394 | 17.50 |
| STP0306N | TR 30 x 6 | 26.547 | 26.882 | 21.90 |
| STP0366N | TR 36 x 6 | 32.547 | 32.882 | 27.90 |
| STP0407N | TR 40 x 7 | 36.020 | 36.375 | 30.50 |
* кликните для выделения строки