![]() |
![]() |
Концевые опоры для валов WA сделаны из высококачественного алюминия. Модификации с сквозным отверстием S1 (без резьбы) по запросу.
|
| Марка | Размеры [mm] | Вес кг |
||||||||||
| d | B | H | H1 ±0,02 |
L | S1 | S2 | S3 | E ±0,1 |
N1 | N2 | ||
| WA-08 | 8 | 18 | 28 | 15 | 32 | M4 | 3,3 | 6 | 22 | 9 | 13 | 0,04 |
| WA-12 | 12 | 20 | 35 | 20 | 43 | M6 | 5,2 | 10 | 30 | 13 | 16,5 | 0,10 |
| WA-16 | 16 | 24 | 42 | 25 | 53 | M8 | 6,8 | 11 | 38 | 18 | 21,0 | 0,15 |
| WA-20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 60 | M10 | 8,6 | 15 | 42 | 22 | 25,0 | 0,23 |
| WA-25 | 25 | 38 | 60 | 35 | 78 | M12 | 10,3 | 18 | 56 | 26 | 30,0 | 0,41 |
| WA-30 | 30 | 40 | 70 | 40 | 87 | M12 | 10,3 | 18 | 64 | 26 | 34,0 | 0,53 |
| WA-40 | 40 | 48 | 90 | 50 | 108 | M16 | 14,25 | 20 | 82 | 34 | 44,0 | 0,99 |
| WA-50 | 50 | 58 | 105 | 60 | 132 | M20 | 17,5 | 26 | 100 | 43 | 49,0 | 1,25 |
Концевые опоры для валов, тип: SK
![]() |
![]() |
Концевые опоры для валов SK сделаны из высококачественного анодированого алюминия.
|
| Марка | Диам. вала |
Размеры [mm] | винт |
Вес кг |
|||||||||
| h | E | W | L | F | G | P | B | S | зажим. | монтажн. | |||
| SK8 | 8 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0,024 |
| SK10 | 10 | 20 | 21 | 42 | 14 | 32.8 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0,024 |
| SK12 | 12 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0,03 |
| SK13 | 13 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0,03 |
| SK16 | 16 | 27 | 24 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 5.5 | M4 | M5 | 0,04 |
| SK20 | 20 | 31 | 30 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 6.6 | M5 | M6 | 0,07 |
| SK25 | 25 | 35 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 6.6 | M6 | M6 | 0,13 |
| SK30 | 30 | 42 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 9 | M6 | M8 | 0,18 |
| SK35 | 35 | 50 | 49 | 98 | 32 | 82 | 15 | 50 | 74 | 11 | M8 | M10 | 0,27 |
| SK40 | 40 | 60 | 57 | 114 | 36 | 96 | 15 | 60 | 90 | 11 | M8 | M10 | 0,42 |
| SK50 | 50 | 70 | 63 | 126 | 40 | 120 | 18 | 74 | 100 | 14 | M12 | M12 | 0,75 |
| SK60 | 60 | 80 | 74 | 148 | 45 | 136 | 18 | 90 | 120 | 14 | M12 | M12 | 1,1 |
Концевые опоры для валов, тип: SHF
![]() |
![]() |
Концевые опоры для валов SHF сделаны из высококачественного анодированого алюминия. Предназначены для торцевого монтажа
|
| Марка | вал | W | L | T | F | G | B | S | винт | Вес (кг) |
| SHF10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5(M 5) | M 4 | 0,0130 |
| SHF12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5(M 5) | M 4 | 0,0200 |
| SHF16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5(M 5) | M 4 | 0,0270 |
| SHF20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 (M 6) | M 5 | 0,0400 |
| SHF25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 (M 6) | M 5 | 0,0600 |
| SHF30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 (M 8) | M 6 | 0,1100 |
| SHF40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 (M10) | M10 | 0,2050 |
| SHF50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 (M12) | M12 | 0,3600 |
| SHF60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 (M12) | M12 | 0,5300 |






