Закрытые линейные подшипники ...UU
![]() |
Закрытые линейные подшипники самыми популярными подшипниками используемыми в технике линейных перемещений. Изготовляются в двух стандартах размеров: европейском (обозначение KB) и японском (обозначение LM). Корпус изготовлен из подшипниковой стали. Корзина изготовляется из полимера. Подшипники оснащены с двух сторон кольцами уплотнителей из вулканизованной резины.
|
Закрытые линейные подшипники, типа: LM...UU
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров японский
| Марка | Размеры[mm] | Нагрузка [kN] | ||||||
|
d |
D |
B |
W |
B1 |
D1 |
дин. |
стат. |
|
| LM 06 UU | 6 | 12 | 19 | 13,5 | 1,1 | 11,5 | 0,24 | 0,19 |
| LM 08 UU | 8 | 15 | 24 | 17,5 | 1,1 | 14,3 | 0,37 | 0,24 |
| LM 10 UU | 10 | 19 | 29 | 22 | 1,3 | 18 | 0,5 | 0,34 |
| LM 12 UU | 12 | 21 | 30 | 23 | 1,3 | 20 | 0,54 | 0,385 |
| LM 13 UU | 13 | 23 | 32 | 23 | 1,3 | 22 | 0,7 | 0,465 |
| LM 16 UU | 16 | 28 | 37 | 26,5 | 1,6 | 27 | 0,71 | 0,53 |
| LM 20 UU | 20 | 32 | 42 | 30,5 | 1,6 | 30,5 | 1,57 | 1,23 |
| LM 25 UU | 25 | 40 | 59 | 41 | 1,85 | 38 | 2,8 | 2,22 |
| LM 30 UU | 30 | 45 | 64 | 44,5 | 1,85 | 43 | 3,6 | 2,85 |
| LM 35 UU | 35 | 52 | 70 | 49,5 | 2,1 | 49 | 4,5 | 3,7 |
| LM 40 UU | 40 | 60 | 80 | 60,5 | 2,1 | 57 | 6 | 4,4 |
| LM 50 UU | 50 | 80 | 100 | 74 | 2,6 | 76,5 | 7,5 | 4,9 |
| LM 60 UU | 60 | 90 | 110 | 85 | 3,15 | 86,5 | 9,5 | 5,6 |
| LM 80 UU | 80 | 120 | 140 | 105,5 | 4,15 | 116 | 11,4 | 7,3 |
* кликните для выделения строки
Закрытые линейные подшипники, типа: KB...UU
![]() |
![]() |
![]() |
двустороннее уплотнение, стандарт размеров - европейский
| Марка | Размери [mm] | Нагрузка[kN] | ||||||
| d | D | B | W | B1 | D1 | дин. | стат. | |
| KB 0825 UU | 8 | 16 | 25 | 16 | 1 | 14,5 | 0,365 | 0,24 |
| KB 1232 UU | 12 | 22 | 32 | 22,6 | 1,3 | 21 | 0,54 | 0,385 |
| KB 1636 UU | 16 | 26 | 36 | 24,6 | 1,3 | 24,9 | 0,71 | 0,53 |
| KB 2045 UU | 20 | 32 | 45 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 1,57 | 1,23 |
| KB 2558 UU | 25 | 40 | 58 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 2,8 | 2,22 |
| KB 3068 UU | 30 | 47 | 68 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 3,6 | 2,85 |
| KB 4080 UU | 40 | 62 | 80 | 60,3 | 2,15 | 59 | 6 | 4,4 |
| KB 50100 UU | 50 | 75 | 100 | 77,3 | 2,65 | 72 | 7,5 | 4,9 |
* кликните для выделения строки



