Закрытые линейные подшипники в корпусе SMA...GUU
Закрытые подшипники в анодированном алюминиевом корпусе, с резьбовыми монтажными отверстиями. В корпус вмонтированны заменяемые подшипники японского стандарта размеров (LM).
![]() |
| Марка | Размеры (mm) | Нагрузка (N) | Вес (g) | ||||||||||||
| h | D | W | H | G | A | B | E | S1xl | S2 | C | L | стат. (C) | дин. (CO) | ||
| SMA8GUU | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4x8 | M3 | 18 | 30 | 274 | 392 | 56 |
| SMA10GUU | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 228 | 6 | M5x12 | M4 | 21 | 35 | 380 | 549 | 90 |
| SMA12GUU | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5x12 | M4 | 26 | 36 | 42 | 784 | 112 |
| SMA13GUU | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5x12 | M4 | 26 | 39 | 510 | 784 | 120 |
| SMA16GUU | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5x12 | M4 | 34 | 44 | 774 | 1180 | 200 |
| SMA20GUU | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6x12 | M5 | 40 | 50 | 882 | 1370 | 255 |
| SMA25GUU | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8x18 | M6 | 50 | 67 | 980 | 1570 | 600 |
| SMA30GUU | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8x18 | M6 | 58 | 72 | 1570 | 2740 | 735 |
| SMA35GUU | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8x18 | M6 | 60 | 80 | 1670 | 3140 | 1100 |
| SMA40GUU | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10x25 | M8 | 60 | 90 | 2160 | 4020 | 1600 |
| SMA50GUU | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10x25 | M8 | 80 | 110 | 3820 | 7940 | 3400 |
* кликните для выделения строки
Закрытые линейные подшипники в укороченном корпусе SMA-S
Закрытые линейные подшипники в анодированном алюминиевом корпусе, с резьбовыми монтажными отверстиями. В корпус вмонтирован заменяемый подшипник японского стандарта размеров (LM).
![]() |
| Марка | Диаметр вала |
Размер [mm] | Вес [kg] | ||||||||||||
| h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | I | |||
| SMA08S | 8 | 11 | 17 | 34 | 15,5 | 22 | 18 | 6 | 24 | 7,75 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0.027 |
| SMA10S | 10 | 13 | 20 | 40 | 20 | 26 | 21 | 8 | 28 | 10 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.53 |
| SMA12S | 12 | 15 | 21 | 42 | 21 | 28 | 24 | 8 | 30,5 | 10,5 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 0.06 |
| SMA13S | 13 | 15 | 22 | 44 | 20,6 | 30 | 24,5 | 8 | 33 | 10,3 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.064 |
| SMA16S | 16 | 19 | 25 | 50 | 24,1 | 38.5 | 32,5 | 9 | 36 | 12,05 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.11 |
| SMA20S | 20 | 21 | 27 | 54 | 28,1 | 41 | 35 | 11 | 40 | 14,05 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.144 |
| SMA25S | 25 | 26 | 38 | 76 | 38 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 19 | 11 | M8 | 7 | 18 | 0.34 |
| SMA30S | 30 | 30 | 39 | 78 | 41,5 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 20,75 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.424 |
| SMA35S | 35 | 34 | 45 | 90 | 45,5 | 68 | 54 | 18 | 70 | 22,75 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.626 |
| SMA40S | 40 | 40 | 51 | 102 | 56,5 | 78 | 62 | 20 | 80 | 28,25 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 1.0 |
| SMA50S | 50 | 52 | 61 | 122 | 69 | 102 | 80 | 25 | 100 | 34,5 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 2.1 |
* кликните для выделения строки
Закрытые линейные подшипники в удлинённом корпусе SMA-L...GUU
Закрытые линейные подшипники в анодированном алюминиевом корпусе, с резьбовыми монтажными отверстиями. В корпус вмонтированны два заменяемых подшипника японского стандарта размеров (LM).
![]() |
![]() |
| Марка | Размер [mm] | Нагрузка [kN] | Вес [kg] | |||||||||||||
| h | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | l | Стат. [C] | Дин. [Co] | ||
| SMA08LGUU | 11 | 17 | 34 | 58 | 22 | 18 | 6 | 24 | 42 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0,431 | 0,784 | 0.1 |
| SMA10LGUU | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 8 | 28 | 46 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0,588 | 1,10 | 0.18 |
| SMA12LGUU | 15 | 21 | 42 | 70 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 50 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 0,813 | 1,57 | 0.20 |
| SMA13LGUU | 15 | 22 | 44 | 75 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 50 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0,813 | 1,57 | 0.23 |
| SMA16LGUU | 19 | 25 | 50 | 85 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 60 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 1,23 | 2,35 | 0.39 |
| SMA20LGUU | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 11 | 40 | 70 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 1,40 | 2,74 | 0.49 |
| SMA25LGUU | 26 | 38 | 76 | 130 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 100 | 11 | M8 | 7 | 18 | 1,56 | 3,14 | 1.165 |
| SMA30LGUU | 30 | 39 | 78 | 140 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 110 | 10 | M8 | 7 | 18 | 2,49 | 5,49 | 1.43 |
| SMA35LGUU | 34 | 45 | 90 | 155 | 68 | 54 | 18 | 70 | 120 | 10 | M8 | 7 | 18 | 2,65 | 6,27 | 2.13 |
| SMA40LGUU | 40 | 51 | 102 | 175 | 78 | 62 | 20 | 80 | 140 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3,43 | 8,04 | 3.09 |
| SMA50LGUU | 52 | 61 | 122 | 215 | 102 | 80 | 25 | 100 | 160 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 6,08 | 15,9 | 6.53 |
| SMA60LGUU | 58 | 66 | 132 | 240 | 114 | 94 | 30 | 108 | 180 | 12 | M12 | 10.7 | 25 | 7,55 | 20,0 | 9.29 |
* кликните для выделения строки



