Зубчатые колёса с фланцем M1

Прямые зубья, угол сопряжения 20о. Материал - сталь С43
H=25 h=15
| Зубья | Код | De | Dp | d | D |
| 12 | FM1012 | 14.0 | 12.0 | 9 | 5 |
| 13 | FM1013 | 15.0 | 13.0 | 10 | 5 |
| 14 | FM1014 | 16.0 | 14.0 | 10 | 5 |
| 15 | FM1015 | 17.0 | 15.0 | 12 | 6 |
| 16 | FM1016 | 18.0 | 16.0 | 13 | 6 |
| 17 | FM1017 | 19.0 | 17.0 | 14 | 8 |
| 18 | FM1018 | 20.0 | 18.0 | 15 | 8 |
| 19 | FM1019 | 21.0 | 19.0 | 15 | 8 |
| 20 | FM1020 | 22.0 | 20.0 | 16 | 8 |
| 21 | FM1021 | 23.0 | 21.0 | 16 | 8 |
| 22 | FM1022 | 24.0 | 22.0 | 18 | 8 |
| 23 | FM1023 | 25.0 | 23.0 | 18 | 8 |
| 24 | FM1024 | 26.0 | 24.0 | 20 | 8 |
| 25 | FM1025 | 27.0 | 25.0 | 20 | 8 |
| 26 | FM1026 | 28.0 | 26.0 | 20 | 8 |
| 27 | FM1027 | 29.0 | 27.0 | 20 | 8 |
| 28 | FM1028 | 30.0 | 28.0 | 20 | 8 |
| 29 | FM1029 | 31.0 | 29.0 | 20 | 8 |
| 30 | FM1030 | 32.0 | 30.0 | 20 | 8 |
| 31 | FM1031 | 33.0 | 31.0 | 25 | 10 |
| 32 | FM1032 | 34.0 | 32.0 | 25 | 10 |
| 33 | FM1033 | 35.0 | 33.0 | 25 | 10 |
| 34 | FM1034 | 36.0 | 34.0 | 25 | 10 |
| 35 | FM1035 | 37.0 | 35.0 | 25 | 10 |
| 36 | FM1036 | 38.0 | 36.0 | 25 | 10 |
| 37 | FM1037 | 39.0 | 37.0 | 25 | 10 |
| 38 | FM1038 | 40.0 | 38.0 | 25 | 10 |
| 39 | FM1039 | 41.0 | 39.0 | 25 | 10 |
| 40 | FM1040 | 42.0 | 40.0 | 25 | 10 |
| 41 | FM1041 | 43.0 | 41.0 | 30 | 10 |
| 42 | FM1042 | 44.0 | 42.0 | 30 | 10 |
| 43 | FM1043 | 45.0 | 43.0 | 30 | 10 |
| 44 | FM1044 | 46.0 | 44.0 | 30 | 10 |
| 45 | FM1045 | 47.0 | 45.0 | 30 | 10 |
| 46 | FM1046 | 48.0 | 46.0 | 30 | 10 |
| 47 | FM1047 | 49.0 | 47.0 | 30 | 10 |
| 48 | FM1048 | 50.0 | 48.0 | 30 | 10 |
| 49 | FM1049 | 51.0 | 49.0 | 30 | 10 |
| 50 | FM1050 | 52.0 | 50.0 | 30 | 12 |
| 51 | FM1051 | 53.0 | 51.0 | 40 | 12 |
| 52 | FM1052 | 54.0 | 52.0 | 40 | 12 |
| 53 | FM1053 | 55.0 | 53.0 | 40 | 12 |
| 54 | FM1054 | 56.0 | 54.0 | 40 | 12 |
| 55 | FM1055 | 57.0 | 55.0 | 40 | 12 |
| 56 | FM1056 | 58.0 | 56.0 | 40 | 12 |
| 57 | FM1057 | 59.0 | 57.0 | 40 | 12 |
| 58 | FM1058 | 60.0 | 58.0 | 40 | 12 |
| 59 | FM1059 | 61.0 | 59.0 | 40 | 12 |
| 60 | FM1060 | 62.0 | 60.0 | 40 | 12 |
| 61 | FM1061 | 63.0 | 61.0 | 50 | 12 |
| 62 | FM1062 | 64.0 | 62.0 | 50 | 12 |
| 63 | FM1063 | 65.0 | 63.0 | 50 | 12 |
| 64 | FM1064 | 66.0 | 64.0 | 50 | 12 |
| 65 | FM1065 | 67.0 | 65.0 | 50 | 12 |
| 66 | FM1066 | 68.0 | 66.0 | 50 | 12 |
| 67 | FM1067 | 69.0 | 67.0 | 50 | 12 |
| 68 | FM1068 | 70.0 | 68.0 | 50 | 12 |
| 69 | FM1069 | 71.0 | 69.0 | 50 | 12 |
| 70 | FM1070 | 72.0 | 70.0 | 50 | 12 |
| 72 | FM1072 | 74.0 | 72.0 | 50 | 12 |
| 75 | FM1075 | 77.0 | 75.0 | 50 | 12 |
| 76 | FM1076 | 78.0 | 76.0 | 50 | 12 |
| 80 | FM1080 | 82.0 | 80.0 | 50 | 12 |
| 90 | FM1090 | 92.0 | 90.0 | 50 | 12 |
| 100 | FM10100 | 102.0 | 100.0 | 60 | 12 |
* кликните для выделения строки