Зубчатые колёса с фланцем M1.5

Прямые зубья, угол сопряжения 20о. Материал - сталь С43
H=30 h=17
| Зубья | Код | De | Dp | d | D |
| 12 | FM15012 | 21.0 | 18.0 | 14 | 8 |
| 13 | FM15013 | 22.5 | 19.5 | 14 | 8 |
| 14 | FM15014 | 24.0 | 21.0 | 18 | 8 |
| 15 | FM15015 | 25.5 | 22.5 | 18 | 8 |
| 16 | FM15016 | 27.0 | 24.0 | 20 | 8 |
| 17 | FM15017 | 28.5 | 25.5 | 20 | 8 |
| 18 | FM15018 | 30.0 | 27.0 | 20 | 8 |
| 19 | FM15019 | 31.5 | 28.5 | 20 | 8 |
| 20 | FM15020 | 33.0 | 30.0 | 25 | 8 |
| 21 | FM15021 | 34.5 | 31.5 | 25 | 10 |
| 22 | FM15022 | 36.0 | 33.0 | 25 | 10 |
| 23 | FM15023 | 37.5 | 34.5 | 25 | 10 |
| 24 | FM15024 | 39.0 | 36.0 | 25 | 10 |
| 25 | FM15025 | 40.5 | 37.5 | 25 | 10 |
| 26 | FM15026 | 42.0 | 39.0 | 30 | 12 |
| 27 | FM15027 | 43.5 | 40.5 | 30 | 12 |
| 28 | FM15028 | 45.0 | 42.0 | 30 | 12 |
| 29 | FM15029 | 46.5 | 43.5 | 30 | 12 |
| 30 | FM15030 | 48.0 | 45.0 | 30 | 12 |
| 31 | FM15031 | 49.5 | 46.5 | 35 | 12 |
| 32 | FM15032 | 51.0 | 48.0 | 35 | 12 |
| 33 | FM15033 | 52.5 | 49.5 | 35 | 12 |
| 34 | FM15034 | 54.0 | 51.0 | 35 | 12 |
| 35 | FM15035 | 55.5 | 52.5 | 35 | 12 |
| 36 | FM15036 | 57.0 | 54.0 | 35 | 12 |
| 37 | FM15037 | 58.5 | 55.5 | 40 | 12 |
| 38 | FM15038 | 60.0 | 57.0 | 40 | 12 |
| 39 | FM15039 | 61.5 | 58.5 | 40 | 12 |
| 40 | FM15040 | 63.0 | 60.0 | 40 | 12 |
| 41 | FM15041 | 64.5 | 61.5 | 50 | 14 |
| 42 | FM15042 | 66.0 | 63.0 | 50 | 14 |
| 43 | FM15043 | 67.5 | 64.5 | 50 | 14 |
| 44 | FM15044 | 69.0 | 66.0 | 50 | 14 |
| 45 | FM15045 | 70.5 | 67.5 | 50 | 14 |
| 46 | FM15046 | 72.0 | 69.0 | 50 | 14 |
| 47 | FM15047 | 73.5 | 70.5 | 50 | 14 |
| 48 | FM15048 | 75.0 | 72.0 | 50 | 14 |
| 49 | FM15049 | 76.5 | 73.5 | 50 | 14 |
| 50 | FM15050 | 78.0 | 75.0 | 50 | 14 |
| 51 | FM15051 | 79.5 | 76.5 | 60 | 15 |
| 52 | FM15052 | 81.0 | 78.0 | 60 | 15 |
| 53 | FM15053 | 82.5 | 79.5 | 60 | 15 |
| 54 | FM15054 | 84.0 | 81.0 | 60 | 15 |
| 55 | FM15055 | 85.5 | 82.5 | 60 | 15 |
| 56 | FM15056 | 87.0 | 84.0 | 60 | 15 |
| 57 | FM15057 | 88.5 | 85.5 | 60 | 15 |
| 58 | FM15058 | 90.0 | 87.0 | 60 | 15 |
| 59 | FM15059 | 91.5 | 88.5 | 60 | 15 |
| 60 | FM15060 | 93.0 | 90.0 | 60 | 15 |
| 61 | FM15061 | 94.5 | 91.5 | 70 | 20 |
| 62 | FM15062 | 96.0 | 93.0 | 70 | 20 |
| 63 | FM15063 | 97.5 | 94.5 | 70 | 20 |
| 64 | FM15064 | 99.0 | 96.0 | 70 | 20 |
| 65 | FM15065 | 100.5 | 97.5 | 70 | 20 |
| 66 | FM15066 | 102.0 | 99.0 | 70 | 20 |
| 67 | FM15067 | 103.5 | 100.5 | 70 | 20 |
| 68 | FM15068 | 105.0 | 102.0 | 70 | 20 |
| 69 | FM15069 | 106.5 | 103.5 | 70 | 20 |
| 70 | FM15070 | 108.0 | 105.0 | 70 | 20 |
| 72 | FM15072 | 111.0 | 144.0 | 80 | 20 |
* кликните для выделения строки