Зубчатые колёса с фланцем M2

Прямые зубья, угол сопряжения 20о. Материал - сталь С43
H=35 h=20
| Зубья | Код | De | Dp | d | D |
| 12 | FM20012 | 28.0 | 24.0 | 18 | 10 |
| 13 | FM20013 | 30.0 | 26.0 | 19 | 10 |
| 14 | FM20014 | 32.0 | 28.0 | 20 | 10 |
| 15 | FM20015 | 34.0 | 30.0 | 22 | 10 |
| 16 | FM20016 | 36.0 | 32.0 | 24 | 10 |
| 17 | FM20017 | 38.0 | 34.0 | 25 | 10 |
| 18 | FM20018 | 40.0 | 36.0 | 25 | 10 |
| 19 | FM20019 | 42.0 | 38.0 | 25 | 10 |
| 20 | FM20020 | 44.0 | 40.0 | 30 | 10 |
| 21 | FM20021 | 46.0 | 42.0 | 30 | 12 |
| 22 | FM20022 | 48.0 | 44.0 | 30 | 12 |
| 23 | FM20023 | 50.0 | 46.0 | 30 | 12 |
| 24 | FM20024 | 52.0 | 48.0 | 35 | 12 |
| 25 | FM20025 | 54.0 | 50.0 | 35 | 12 |
| 26 | FM20026 | 56.0 | 52.0 | 40 | 12 |
| 27 | FM20027 | 58.0 | 54.0 | 40 | 12 |
| 28 | FM20028 | 60.0 | 56.0 | 40 | 12 |
| 29 | FM20029 | 62.0 | 58.0 | 40 | 14 |
| 30 | FM20030 | 64.0 | 60.0 | 40 | 14 |
| 31 | FM20031 | 66.0 | 62.0 | 45 | 14 |
| 32 | FM20032 | 68.0 | 64.0 | 45 | 14 |
| 33 | FM20033 | 70.0 | 66.0 | 45 | 14 |
| 34 | FM20034 | 72.0 | 68.0 | 45 | 14 |
| 35 | FM20035 | 74.0 | 70.0 | 45 | 14 |
| 36 | FM20036 | 76.0 | 72.0 | 45 | 14 |
| 37 | FM20037 | 78.0 | 74.0 | 50 | 14 |
| 38 | FM20038 | 80.0 | 76.0 | 50 | 14 |
| 39 | FM20039 | 82.0 | 78.0 | 50 | 14 |
| 40 | FM20040 | 84.0 | 80.0 | 50 | 14 |
| 41 | FM20041 | 86.0 | 82.0 | 60 | 16 |
| 42 | FM20042 | 88.0 | 84.0 | 60 | 16 |
| 43 | FM20043 | 90.0 | 86.0 | 60 | 16 |
| 44 | FM20044 | 92.0 | 88.0 | 60 | 16 |
| 45 | FM20045 | 94.0 | 90.0 | 60 | 16 |
| 46 | FM20046 | 96.0 | 92.0 | 60 | 16 |
| 47 | FM20047 | 98.0 | 94.0 | 60 | 16 |
| 48 | FM20048 | 100.0 | 96.0 | 70 | 16 |
| 49 | FM20049 | 102.0 | 98.0 | 70 | 16 |
| 50 | FM20050 | 104.0 | 100.0 | 70 | 16 |
| 51 | FM20051 | 106.0 | 102.0 | 70 | 20 |
| 52 | FM20052 | 108.0 | 104.0 | 70 | 20 |
| 53 | FM20053 | 110.0 | 106.0 | 70 | 20 |
| 54 | FM20054 | 112.0 | 108.0 | 70 | 20 |
| 55 | FM20055 | 114.0 | 110.0 | 70 | 20 |
| 56 | FM20056 | 116.0 | 112.0 | 70 | 20 |
| 57 | FM20057 | 118.0 | 114.0 | 70 | 20 |
| 58 | FM20058 | 120.0 | 116.0 | 70 | 20 |
| 59 | FM20059 | 122.0 | 118.0 | 70 | 20 |
| 60 | FM20060 | 124.0 | 120.0 | 70 | 20 |
| 61 | FM20061 | 126.0 | 122.0 | 80 | 20 |
| 62 | FM20062 | 128.0 | 124.0 | 80 | 20 |
| 63 | FM20063 | 130.0 | 126.0 | 80 | 20 |
| 64 | FM20064 | 132.0 | 128.0 | 80 | 20 |
| 65 | FM20065 | 134.0 | 130.0 | 80 | 20 |
| 66 | FM20066 | 136.0 | 132.0 | 80 | 20 |
| 67 | FM20067 | 138.0 | 134.0 | 80 | 20 |
| 68 | FM20068 | 140.0 | 136.0 | 80 | 20 |
| 69 | FM20069 | 142.0 | 138.0 | 80 | 20 |
| 70 | FM20070 | 144.0 | 140.0 | 80 | 20 |
| 72 | FM20072 | 148.0 | 144.0 | 80 | 20 |
* кликните для выделения строки