Зубчатые колёса с фланцем M2.5

Прямые зубья, угол сопряжения 20о. Материал - сталь С43
H=45 h=25
| Зубья | Код | De | Dp | d | D |
| 12 | FM25012 | 35.0 | 30.0 | 22 | 10 |
| 13 | FM25013 | 37.5 | 32.5 | 25 | 10 |
| 14 | FM25014 | 40.0 | 35.0 | 28 | 10 |
| 15 | FM25015 | 42.5 | 37.5 | 30 | 10 |
| 16 | FM25016 | 45.0 | 40.0 | 32 | 12 |
| 17 | FM25017 | 47.5 | 42.5 | 35 | 12 |
| 18 | FM25018 | 50.0 | 45.0 | 35 | 12 |
| 19 | FM25019 | 52.5 | 47.5 | 35 | 12 |
| 20 | FM25020 | 55.0 | 50.0 | 40 | 14 |
| 21 | FM25021 | 57.5 | 52.5 | 40 | 14 |
| 22 | FM25022 | 60.0 | 55.0 | 45 | 14 |
| 23 | FM25023 | 62.5 | 57.5 | 45 | 14 |
| 24 | FM25024 | 65.0 | 60.0 | 45 | 14 |
| 25 | FM25025 | 67.5 | 62.5 | 50 | 14 |
| 26 | FM25026 | 70.0 | 65.0 | 50 | 14 |
| 27 | FM25027 | 72.5 | 67.5 | 50 | 14 |
| 28 | FM25028 | 75.0 | 70.0 | 50 | 14 |
| 29 | FM25029 | 77.5 | 72.5 | 50 | 14 |
| 30 | FM25030 | 80.0 | 75.0 | 55 | 16 |
| 31 | FM25031 | 82.5 | 77.5 | 55 | 16 |
| 32 | FM25032 | 85.0 | 80.0 | 55 | 16 |
| 33 | FM25033 | 87.5 | 82.5 | 55 | 16 |
| 34 | FM25034 | 90.0 | 85.0 | 55 | 16 |
| 35 | FM25035 | 92.5 | 87.5 | 60 | 16 |
| 36 | FM25036 | 95.0 | 90.0 | 60 | 16 |
| 37 | FM25037 | 97.5 | 92.5 | 60 | 16 |
| 38 | FM25038 | 100.0 | 95.0 | 60 | 16 |
| 39 | FM25039 | 102.5 | 97.5 | 60 | 16 |
| 40 | FM25040 | 105.0 | 100.0 | 70 | 20 |
| 41 | FM25041 | 107.5 | 102.5 | 70 | 20 |
| 42 | FM25042 | 110.0 | 105.0 | 70 | 20 |
| 43 | FM25043 | 112.5 | 107.5 | 70 | 20 |
| 44 | FM25044 | 115.0 | 110.0 | 70 | 20 |
| 45 | FM25045 | 117.5 | 112.5 | 70 | 20 |
| 46 | FM25046 | 120.0 | 115.0 | 70 | 20 |
| 47 | FM25047 | 122.5 | 117.5 | 80 | 20 |
| 48 | FM25048 | 125.0 | 120.0 | 80 | 20 |
| 49 | FM25049 | 127.5 | 122.5 | 80 | 20 |
| 50 | FM25050 | 130.0 | 125.0 | 80 | 20 |
| 51 | FM25051 | 132.5 | 127.5 | 90 | 20 |
| 52 | FM25052 | 135.0 | 130.0 | 90 | 20 |
| 53 | FM25053 | 137.5 | 132.5 | 90 | 20 |
| 54 | FM25054 | 140.0 | 135.0 | 90 | 20 |
| 55 | FM25055 | 142.5 | 137.5 | 90 | 20 |
| 56 | FM25056 | 145.0 | 140.0 | 100 | 20 |
| 57 | FM25057 | 147.5 | 142.5 | 100 | 20 |
| 58 | FM25058 | 150.0 | 145.0 | 100 | 20 |
| 59 | FM25059 | 152.5 | 147.5 | 100 | 20 |
| 60 | FM25060 | 155.0 | 150.0 | 100 | 20 |
| 62 | FM25062 | 160.0 | 155.0 | 100 | 20 |
| 63 | FM25063 | 162.5 | 157.5 | 100 | 20 |
| 65 | FM25065 | 167.5 | 162.5 | 100 | 20 |
| 67 | FM25067 | 172.5 | 167.5 | 100 | 20 |
| 70 | FM25070 | 180.0 | 175.0 | 100 | 20 |
* кликните для выделения строки