Линейные подшипники используются для достижения точности движения в системах линейного перемещения в станках с ЧПУ и других механизмах. Конструкция такого подшипника позволяет существенно снизить трение, увеличить нагрузки и скорость движения.
Корпуса подшипников выполнены из легких сплавов алюминия. Они обеспечивают легкий монтаж подшипника и надежное, прецизионное крепление его к движущемуся элементу станка.
Открытые линейные подшипники SMЕ ... GUU в анодированном алюминиевом корпусе, с резьбовыми монтажными отверстиями. В корпус установлены заменяемые подшипники японского стандарта размеров (LM...OP).
Широкая прорезь приспособлена для работы с направляющими валами на опорах.
Марка | Диаметр вала, мм | Геометрические размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Нагрузки, кN | Цена за шт. с НДС (грн.)* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W | L | F | T | h1 | α | B | C | S | I | Дин. | Стат. | |||
SME10GUU | 10 | 15 | 18 | 36 | 39 | 24 | 7 | 6 | 80° | 25 | 20 | М5 | 10 | 0,38 | 0,56 | 293.10 |
SME12GUU | 12 | 17 | 20 | 40 | 39 | 27,6 | 8 | 8,5 | 80° | 28 | 26 | М5 | 10 | 0,42 | 0,61 | 320.10 |
SME16GUU | 16 | 20 | 22,5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | М5 | 12 | 0,59 | 0,91 | 235.50 |
SME20GUU | 20 | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | М6 | 12 | 0,88 | 1,40 | 295.50 |
SME25GUU | 25 | 27 | 30 | 60 | 60 | 47 | 14 | 11,5 | 50° | 40 | 40 | М6 | 12 | 1,00 | 1,60 | 408.30 |
SME30GUU | 30 | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 15 | 14 | 50° | 50 | 50 | М8 | 18 | 1,60 | 2,80 | 476.40 |
SME35GUU | 35 | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 18 | 16 | 50° | 55 | 55 | М8 | 18 | 1,70 | 3,20 | 840.30 |
SME40GUU | 40 | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 65 | М10 | 20 | 2,20 | 4,10 | 1152.90 |
SME50GUU | 50 | 50 | 60 | 120 | 110 | 92 | 25 | 23 | 50° | 94 | 80 | М10 | 20 | 3,90 | 8,10 | 2467.80 |
SME16GUU-H** | 16 | 20 | 22,5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | М5 | 12 | 0,59 | 0,91 | 272.10 |
SME20GUU-H** | 20 | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | М6 | 12 | 0,88 | 1,40 | 289.20 |
SME25GUU-H** | 25 | 27 | 30 | 60 | 60 | 47 | 14 | 11,5 | 50° | 40 | 40 | М6 | 12 | 1,00 | 1,60 | 411.90 |
* − указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен;
** − подшипники с возмозностю смазки.