- Продукція
- Комплектуючі
- УПРАВЛІННЯ
- ЕЛЕКТРОПРИВОДИ
- МЕХАНІКА
- Зубчасті рейки і колеса
- Зубчасті ремені і шківи
- Клинові ремені і шківи
- Направляючі вали
- Лінійні підшипники
- Муфти
- Приводні гвинти
- Приводні ланцюги і зірочки
- Рельсові направляючі
- Шарніри і вали
- Шліцьові вали і втулки
- Планетарні редуктори
- РІЗНЕ
Для перетворення обертального руху в поступальний застосовують зубчато-рейкову передачу або гвинтову. Зубчасто-рейкова передача складається із зубчастого колеса і зубчастої рейки. Зачеплення колеса з рейкою може бути або прямозубим, або косозубим. Даний вид передачі дозволяє досягати значних швидкостей лінійного переміщення на великих відстанях. Їх застосування знаходять в машинах плазмової, лазерної або ацетиленового різки.
Зубчасто-рейкові передачі мають економічну перевагу над гвинтовими передачами в зв’язку з тим, що при великій довжині потрібно застосовувати гвинти більшого діаметру для уникнення прогину і вібрації при обертанні.
Дані косозубі колеса мають модуль М2, кут спряження 20о.
Особливості:
- матеріал – сталь С45
- розміри: h – 35 мм; B – 20 мм
Позначення | Z, кількість зубів | da | d | dN1 | d1* | Ціна за шт. з ПДВ (грн.)** |
---|---|---|---|---|---|---|
M2-Z12 | 12 | 29.54 | 25.54 | 18 | 10 | 80.19 |
M2-Z13 | 13 | 31.67 | 27.67 | 19 | 10 | |
M2-Z14 | 14 | 33.80 | 29.80 | 20 | 10 | 145.55 |
M2-Z15 | 15 | 35.93 | 31.93 | 22 | 10 | 101.32 |
M2-Z16 | 16 | 38.05 | 34.05 | 24 | 10 | 193.02 |
M2-Z17 | 17 | 40.18 | 36.18 | 25 | 10 | |
M2-Z18 | 18 | 42.31 | 38.31 | 25 | 10 | 183.08 |
M2-Z19 | 19 | 44.44 | 40.44 | 25 | 10 | |
M2-Z20 | 20 | 46.57 | 42.57 | 30 | 10 | |
M2-Z21 | 21 | 48.70 | 44.70 | 30 | 12 | 235.28 |
M2-Z22 | 22 | 50.82 | 46.82 | 30 | 12 | 177.90 |
M2-Z23 | 23 | 52.95 | 48.95 | 30 | 12 | |
M2-Z24 | 24 | 55.08 | 51.08 | 35 | 12 | 302.86 |
M2-Z25 | 25 | 57.21 | 53.21 | 35 | 12 | 190.68 |
M2-Z26 | 26 | 59.34 | 55.34 | 40 | 12 | |
M2-Z27 | 27 | 61.47 | 57.47 | 40 | 12 | |
M2-Z28 | 28 | 63.59 | 59.59 | 40 | 12 | 365.54 |
M2-Z29 | 29 | 65.75 | 61.72 | 40 | 14 | |
M2-Z30 | 30 | 67.85 | 63.85 | 40 | 14 | 385.32 |
M2-Z31 | 31 | 69.98 | 65.98 | 45 | 14 | 388.23 |
M2-Z32 | 32 | 72.11 | 68.11 | 45 | 14 | |
M2-Z33 | 33 | 74.24 | 70.24 | 45 | 14 | |
M2-Z34 | 34 | 76.36 | 72.36 | 45 | 14 | |
M2-Z35 | 35 | 78.49 | 74.49 | 45 | 14 | |
M2-Z36 | 36 | 80.62 | 76.62 | 45 | 14 | |
M2-Z37 | 37 | 82.75 | 78.75 | 50 | 14 | |
M2-Z38 | 38 | 84.88 | 80.88 | 50 | 14 | |
M2-Z39 | 39 | 87.01 | 83.01 | 50 | 14 | |
M2-Z40 | 40 | 89.13 | 85.13 | 50 | 14 |
* – дані розміри є технологічними і можуть відрізнятися від тих, які вказані в таблиці.
** – вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.
- Продукція
- Комплектуючі
- УПРАВЛІННЯ
- ЕЛЕКТРОПРИВОДИ
- МЕХАНІКА
- Зубчасті рейки і колеса
- Зубчасті ремені і шківи
- Клинові ремені і шківи
- Направляючі вали
- Лінійні підшипники
- Муфти
- Приводні гвинти
- Приводні ланцюги і зірочки
- Рельсові направляючі
- Шарніри і вали
- Шліцьові вали і втулки
- Планетарні редуктори
- РІЗНЕ