Для перетворення обертального руху в поступальний застосовують зубчато-рейкову передачу або гвинтову. Зубчасто-рейкова передача складається із зубчастого колеса і зубчастої рейки. Зачеплення колеса з рейкою може бути або прямозубим, або косозубим. Даний вид передачі дозволяє досягати значних швидкостей лінійного переміщення на великих відстанях. Їх застосування знаходять в машинах плазмової, лазерної або ацетиленового різки.

Зубчасто-рейкові передачі мають економічну перевагу над гвинтовими передачами в зв’язку з тим, що при великій довжині потрібно застосовувати гвинти більшого діаметру для уникнення прогину і вібрації при обертанні.

Дані прямозубі колеса мають модуль М2, кут спряження 20о.

Особливості:

  • матеріал – сталь С45
  • розміри: h – 35 мм; B – 20 мм

 

Позначення Z,
кількість
зубів
da d dN1 d1* Ціна за шт.
з ПДВ (грн.)**
M2-Z12 12 28.0 24.0 18 10 80.19
M2-Z13 13 30.0 26.0 19 10 81.37
M2-Z14 14 32.0 28.0 20 10 145.55
M2-Z15 15 34.0 30.0 22 10 101.32
M2-Z16 16 36.0 32.0 24 10 193.02
M2-Z17 17 38.0 34.0 25 10 181.39
M2-Z18 18 40.0 36.0 25 10 183.08
M2-Z19 19 42.0 38.0 25 10 203.57
M2-Z20 20 44.0 40.0 30 10 218.14
M2-Z21 21 46.0 42.0 30 12 235.28
M2-Z22 22 48.0 44.0 30 12 177.90
M2-Z23 23 50.0 46.0 30 12 277.28
M2-Z24 24 52.0 48.0 35 12 302.86
M2-Z25 25 54.0 50.0 35 12 190.68
M2-Z26 26 56.0 52.0 40 12 328.08
M2-Z27 27 58.0 54.0 40 12 335.05
M2-Z28 28 60.0 56.0 40 12 365.54
M2-Z29 29 62.0 58.0 40 14 207.75
M2-Z30 30 64.0 60.0 40 14 385.32
M2-Z31 31 66.0 62.0 45 14 388.23
M2-Z32 32 68.0 64.0 45 14 437.05
M2-Z33 33 70.0 66.0 45 14 440.63
M2-Z34 34 72.0 68.0 45 14 467.78
M2-Z35 35 74.0 70.0 45 14 470.12
M2-Z36 36 76.0 72.0 45 14 452.31
M2-Z37 37 78.0 74.0 50 14 285.42
M2-Z38 38 80.0 76.0 50 14 288.97
M2-Z39 39 82.0 78.0 50 14 444.18
M2-Z40 40 84.0 80.0 50 14 521.14
M2-Z41 41 86.0 82.0 60 16 587.85
M2-Z42 42 88.0 84.0 60 16 548.26
M2-Z43 43 90.0 86.0 60 16 362.81
M2-Z44 44 92.0 88.0 60 16 370.62
M2-Z45 45 94.0 90.0 60 16 373.74
M2-Z46 46 96.0 92.0 60 16 405.84
M2-Z47 47 98.0 94.0 60 16 434.80
M2-Z48 48 100.0 96.0 70 16 469.17
M2-Z49 49 102.0 98.0 70 16 493.02
M2-Z50 50 104.0 100.0 70 16 515.32
M2-Z51 51 106.0 102.0 70 20 957.86
M2-Z52 52 108.0 104.0 70 20 540.31
M2-Z53 53 110.0 106.0 70 20 561.75
M2-Z54 54 112.0 108.0 70 20 581.49
M2-Z55 55 114.0 110.0 70 20 620.40
M2-Z56 56 116.0 112.0 70 20 620.40
M2-Z57 57 118.0 114.0 70 20
M2-Z58 58 120.0 116.0 70 20 655.61
M2-Z59 59 122.0 118.0 70 20
M2-Z60 60 124.0 120.0 70 20 702.90
M2-Z61 61 126.0 122.0 80 20
M2-Z62 62 128.0 124.0 80 20
M2-Z63 63 130.0 126.0 80 20
M2-Z64 64 132.0 128.0 80 20
M2-Z65 65 134.0 130.0 80 20
M2-Z66 66 136.0 132.0 80 20
M2-Z67 67 138.0 134.0 80 20
M2-Z68 68 140.0 136.0 80 20
M2-Z69 69 142.0 138.0 80 20
M2-Z70 70 144.0 140.0 80 20 865.63

* – дані розміри є технологічними і можуть відрізнятися від тих, які вказані в таблиці.

** – вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.