Концевые опоры SHF для линейных валов сделаны из высококачественного алюминия. 

Эти элементы обеспечивают получение достаточной жесткости устройства линейного перемещения.

Предназначены для торцевого монтажа.

Марка Под диаметр,
мм
W L T F G B S Цена за шт.
с НДС (грн.)*
SHF06 6 43 10 5 24 20 32 5,5
SHF08 8 43 10 5 24 20 32 5,5 131.21
SHF10 10 43 10 5 24 20 32 5,5 123.24
SHF12 12 47 13 7 28 25 36 5,5 117.80
SHF16 16 50 16 8 31 28 40 5,5 134.56
SHF20 20 60 20 8 37 34 48 7 167.26
SHF25 25 70 25 10 42 40 56 7 191.16
SHF30 30 80 30 12 50 46 64 9 267.45
SHF35 35 92 35 14 58 50 72 12
SHF40 40 102 40 16 67 56 80 12 556.28
SHF50 50 122 50 19 83 70 96 14 1,037.94

* указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.

Похожие товары