Концевые опоры SK для линейных валов сделаны из высококачественного алюминия.

Эти элементы обеспечивают получение достаточной жесткости устройства линейного перемещения.

Марка Под диаметр,
мм
H E W L F G P B S Цена за шт.
с НДС (грн.)*
SK06 6 20 21 42 14 32,8 6 18 32 5,5
SK08 8 20 21 42 14 32,8 6 18 32 5,5 84.68
SK10 10 20 21 42 14 32,8 6 18 32 5,5 86.36
SK12 12 23 21 42 14 37,5 6 20 32 5,5 89.71
SK16 16 27 24 48 16 44 8 25 38 5,5 104.80
SK20 20 31 30 60 20 51 10 30 45 6,5 126.60
SK25 25 35 35 70 24 60 12 38 56 6,5 187.38
SK30 30 42 42 84 28 70 12 44 64 9 253.62
SK35 35 50 49 98 32 82 15 50 74 11
SK40 40 60 57 114 36 96 15 60 90 11 568.02
SK50 50 70 63 126 40 120 18 74 100 14 929.79

* указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.

Похожие товары