- Продукция
- Комплектующие
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- МЕХАНИКА
- Зубчатые рейки и колёса
- Муфты
- Направляющие валы
- Планетарные редукторы
- Приводные винты
- Клиновые ремни и шкивы
- Линейные подшипники
- Шарниры и валы
- Шлицевые валы и втулки
- Рельсовые направляющие
- Зубчатые ремни и шкивы
- Приводные цепи и звездочки
- РАЗНОЕ
Для преобразования вращательного движения в поступательное применяют зубчато-реечную передачу или прямозубым, либо косозубым. Данный вид передачи позволяет достигать значительных скоростей линейного перемещения на больших расстояниях. Их применение находят в машинах плазменной, лазерной или ацетиленовой резки.
Зубчато-реечные передачи имеют экономическое преимущество над винтовыми передачами в связи с тем, что при большой длине нужно применять винты большего диаметра для избегания прогиба и вибрации при вращении.
Данные косозубые колёса имеют модуль М2, угол сопряжения 20о.
Особенности:
- материал — сталь С45
- размеры: h — 35 мм; B — 20 мм
Обозначение | Z, количество зубьев | da | d | dN1 | d1* | Цена за шт. с НДС** |
---|---|---|---|---|---|---|
M2-Z12 | 12 | 29.54 | 25.54 | 18 | 10 | |
M2-Z13 | 13 | 31.67 | 27.67 | 19 | 10 | |
M2-Z14 | 14 | 33.80 | 29.80 | 20 | 10 | |
M2-Z15 | 15 | 35.93 | 31.93 | 22 | 10 | |
M2-Z16 | 16 | 38.05 | 34.05 | 24 | 10 | |
M2-Z17 | 17 | 40.18 | 36.18 | 25 | 10 | |
M2-Z18 | 18 | 42.31 | 38.31 | 25 | 10 | |
M2-Z19 | 19 | 44.44 | 40.44 | 25 | 10 | |
M2-Z20 | 20 | 46.57 | 42.57 | 30 | 10 | |
M2-Z21 | 21 | 48.70 | 44.70 | 30 | 12 | |
M2-Z22 | 22 | 50.82 | 46.82 | 30 | 12 | |
M2-Z23 | 23 | 52.95 | 48.95 | 30 | 12 | |
M2-Z24 | 24 | 55.08 | 51.08 | 35 | 12 | |
M2-Z25 | 25 | 57.21 | 53.21 | 35 | 12 | |
M2-Z26 | 26 | 59.34 | 55.34 | 40 | 12 | |
M2-Z27 | 27 | 61.47 | 57.47 | 40 | 12 | |
M2-Z28 | 28 | 63.59 | 59.59 | 40 | 12 | |
M2-Z29 | 29 | 65.75 | 61.72 | 40 | 14 | |
M2-Z30 | 30 | 67.85 | 63.85 | 40 | 14 | |
M2-Z31 | 31 | 69.98 | 65.98 | 45 | 14 | |
M2-Z32 | 32 | 72.11 | 68.11 | 45 | 14 | |
M2-Z33 | 33 | 74.24 | 70.24 | 45 | 14 | |
M2-Z34 | 34 | 76.36 | 72.36 | 45 | 14 | |
M2-Z35 | 35 | 78.49 | 74.49 | 45 | 14 | |
M2-Z36 | 36 | 80.62 | 76.62 | 45 | 14 | |
M2-Z37 | 37 | 82.75 | 78.75 | 50 | 14 | |
M2-Z38 | 38 | 84.88 | 80.88 | 50 | 14 | |
M2-Z39 | 39 | 87.01 | 83.01 | 50 | 14 | |
M2-Z40 | 40 | 89.13 | 85.13 | 50 | 14 |
* — данные размеры являются технологическими и могут отличаться от тех, которые указаны в таблице.
** — указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.
- Продукция
- Комплектующие
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- МЕХАНИКА
- Зубчатые рейки и колёса
- Муфты
- Направляющие валы
- Планетарные редукторы
- Приводные винты
- Клиновые ремни и шкивы
- Линейные подшипники
- Шарниры и валы
- Шлицевые валы и втулки
- Рельсовые направляющие
- Зубчатые ремни и шкивы
- Приводные цепи и звездочки
- РАЗНОЕ