- Продукция
- Комплектующие
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- МЕХАНИКА
- Зубчатые рейки и колёса
- Муфты
- Направляющие валы
- Планетарные редукторы
- Приводные винты
- Клиновые ремни и шкивы
- Линейные подшипники
- Шарниры и валы
- Шлицевые валы и втулки
- Рельсовые направляющие
- Зубчатые ремни и шкивы
- Приводные цепи и звездочки
- РАЗНОЕ
Редукторы Apex серии PII – это планетарные редукторы общего назначения (конструкция с прямозубыми шестернями) с различным дизайном выходного фланца. Оны объединяют в себе новейшие технологии производства точных, высокоэффективных и экономичных планетарных редукторов.
Серия PII редукторов Apex имеет стандартизированный выходной фланец, конструкцию из углеродистой стали и алюминия, прецизионно изготовленный корпус с зафиксированными лазерной сваркой зубчатыми шестернями, что обеспечивает высочайшую концентричность соединения с двигателем.
Особенности:
- рентабельность
- высокая производительность
- низкий уровень шума
- уменьшенный люфт
- оптимизированный момент инерции
- умеренное нагревание
- длительный срок эксплуатации
- универсальные размеры крепления двигателя
- минимизированные размеры и вес
Apex PEII | Apex PGII | Apex PAII | Apex PSII | |||||||
круглый выходной фланец с резьбовыми монтажными отверстиями | круглый выходной фланец с резьбовыми монтажными отверстиями; меньшие размеры выходной стороны, передаточное число редукции до 1000 | квадратный выходной фланец из сквозными монтажными отверстиями | квадратный выходной фланец из резьбовыми монтажными отверстиями | |||||||
PEII | PEIIR | PGII | PGIIR | PAII | PAIIR | PSII | PSIIR | |||
размеры | размеры | размеры | размеры | размеры | размеры | размеры | размеры | |||
Скачать:
Характеристики | Ступени | Передат. число | Тип | PEII (R) 050 |
PGII (R) 040 |
PAII (R) 042 |
PSII (R) A |
PEII (R) 070 |
PGII (R) 060 |
PAII (R) 060 |
PSII (R) B |
PEII (R) 090 |
PGII (R) 080 |
PAII (R) 090 |
PSII (R) C |
PEII (R) 120 |
PGII (R) 120 |
PAII (R) 115 |
PSII (R) D |
PEII (R) 155 |
PGII (R) 160 |
PAII (R) 142 |
PSII (R) E |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный выходной крутящий момент T2N | Н∙м | 1 | 3 | AII | 16 | 42 | 110 | 217 | 430 | |||||||||||||||
4 | 16 | 42 | 113 | 223 | 440 | |||||||||||||||||||
5 | 15 | 40 | 118 | 220 | 435 | |||||||||||||||||||
7 | 12 | 35 | 96 | 198 | 366 | |||||||||||||||||||
9 | ─ | 8 | ─ | 24 | ─ | 60 | ─ | 125 | ─ | 273 | ||||||||||||||
10 | 10 | 27 | 68 | 155 | 295 | |||||||||||||||||||
2 | 15 | 15 | 40 | 109 | 213 | 424 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 42 | 116 | 228 | 452 | |||||||||||||||||||
20 | 16 | 42 | 116 | 230 | 454 | |||||||||||||||||||
25 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | |||||||||||||||||||
30 | 15 | 40 | 108 | 212 | 422 | |||||||||||||||||||
35 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | |||||||||||||||||||
40 | 16 | 43 | 117 | 232 | 459 | |||||||||||||||||||
50 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | |||||||||||||||||||
70 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | |||||||||||||||||||
100 | 10 | 27 | 70 | 162 | 308 | |||||||||||||||||||
3 | 120 | ─ | 19 | ─ | ─ | 50 | ─ | ─ | 137 | ─ | ─ | ─ | ||||||||||||
160 | 16 | 43 | 118 | |||||||||||||||||||||
200 | 16 | 43 | 118 | |||||||||||||||||||||
280 | 12 | 35 | 99 | |||||||||||||||||||||
350 | 12 | 35 | 99 | |||||||||||||||||||||
500 | 15 | 40 | 122 | |||||||||||||||||||||
700 | 12 | 35 | 99 | |||||||||||||||||||||
1000 | 10 | 27 | 70 | |||||||||||||||||||||
Крутящий момент T2NOT (1) | Н∙м | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | в 3 раза выше от T2N | |||||||||||||||||||
Крутящий момент T2B (2) | Н∙м | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | 60% от T2NOT | |||||||||||||||||||
Крутящий момент холостого хода (5) | Н∙м | 1 | 3~10 | PII | 0,05 | 0,10 | 0,40 | 0,80 | 2,50 | |||||||||||||||
PIIR | 0,10 | 0,15 | 0,45 | 0,85 | 2,55 | |||||||||||||||||||
2 | 15~100 | PII | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | |||||||||||||||||
PIIR | 0,10 | 0,15 | 0,35 | 0,45 | 0,85 | |||||||||||||||||||
3 | 120~ 1000 |
PII | ─ | 0,05 | ─ | ─ | 0,10 | ─ | ─ | 0,40 | ─ | ─ | ─ | |||||||||||
PIIR | 0,10 | 0,15 | 0,45 | |||||||||||||||||||||
Люфт (3) | arcmin | 1 | 3~10 | PII | ≤ 8 | ≤ 7 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | |||||||||||||||
PIIR | ≤ 12 | ≤ 11 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |||||||||||||||||||
2 | 15~100 | PII | ≤ 10 | ≤ 9 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | |||||||||||||||||
PIIR | ≤ 14 | ≤ 13 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | |||||||||||||||||||
3 | 120~ 1000 |
PII | ─ | ≤ 12 | ─ | ─ | ≤ 11 | ─ | ─ | ≤ 10 | ─ | ─ | ─ | |||||||||||
PIIR | ≤ 16 | ≤ 15 | ≤ 14 | |||||||||||||||||||||
Жесткость вращения | Н∙м/ arcmin |
1, 2, 3 | 3~1000 | AII | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 2,2 | 2 | 2,2 | 1,5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Номинальная входная скорость | об/мин | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 2500 | |||||||||||||||
Максимальная входная скорость | об/мин | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | 8000 | 6000 | 6000 | 4800 | 3600 | |||||||||||||||
Максимальная радиальная нагрузка (4) | Н | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | 810 | 520 | 810 | 840 | 1150 | 1030 | 1150 | 1290 | 1530 | 1570 | 1530 | 1510 | 3260 | 3590 | 3470 | 3780 | 4550 | 4690 | 4640 | 5420 |
Максимальная осевая нагрузка (4) | Н | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | 405 | 260 | 405 | 420 | 575 | 515 | 575 | 645 | 765 | 785 | 765 | 755 | 1630 | 1795 | 1735 | 1890 | 2275 | 2345 | 2320 | 2710 |
Максимальная осевая нагрузка (4) | Н | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | 405 | 260 | 405 | 420 | 575 | 515 | 575 | 645 | 765 | 785 | 765 | 755 | 1630 | 1795 | 1735 | 1890 | 2275 | 2345 | 2320 | 2710 |
Эксплуатационный срок работы | часов | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | 20000 (10000 – режим непрерывной работы) | |||||||||||||||||||
Рабочая температура | ºC | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | от 0 до +90 | |||||||||||||||||||
Уровень защиты | ─ | 1, 2, 3 | 3~1000 | AII | IP65 | |||||||||||||||||||
Уровень шума (5) | дБ | 1, 2, 3 | 3~1000 | PII | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 68 | |||||||||||||||
PIIR | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | ≤ 75 | ≤ 77 | |||||||||||||||||||
КПД | % | 1 | 3~10 | PII | ≥ 97% | |||||||||||||||||||
PIIR | ≥ 93% | |||||||||||||||||||||||
2 | 15~100 | PII | ≥ 94% | |||||||||||||||||||||
PIIR | ≥ 90% | |||||||||||||||||||||||
3 | 120~ 1000 |
PII | ─ | ≥91% | ─ | ─ | ≥91% | ─ | ─ | ≥91% | ─ | ─ | ─ | |||||||||||
PIIR | ≥87% | ≥87% | ≥87% |
(1) Крутящий момент во время аварийной остановки.
(2) Максимальный крутящий момент разгона.
(3) Измерение проводилось на уровне 2% от номинального выходного крутящего момента T2N.
(4) Нагрузка применялась к центру выходного вала на скорости 100 об/мин.
(5) Данное значение измерялось на одноступенчатом редукторе с передаточным числом 10 и двухступенчатом редукторе с передаточным числом 100 на скорости 3000 об/мин без нагрузки.
Цены и наличие на складе уточняйте у менеджеров
- Продукция
- Комплектующие
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- МЕХАНИКА
- Зубчатые рейки и колёса
- Муфты
- Направляющие валы
- Планетарные редукторы
- Приводные винты
- Клиновые ремни и шкивы
- Линейные подшипники
- Шарниры и валы
- Шлицевые валы и втулки
- Рельсовые направляющие
- Зубчатые ремни и шкивы
- Приводные цепи и звездочки
- РАЗНОЕ