- Продукция
- Комплектующие
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- МЕХАНИКА
- Зубчатые рейки и колёса
- Муфты
- Направляющие валы
- Планетарные редукторы
- Приводные винты
- Клиновые ремни и шкивы
- Линейные подшипники
- Шарниры и валы
- Шлицевые валы и втулки
- Рельсовые направляющие
- Зубчатые ремни и шкивы
- Приводные цепи и звездочки
- РАЗНОЕ
Планетарные редукторы Sesame серии PGH, имея конструкцию с косозубыми шестернями (увеличенное более чем на 30% зацепление зубьев и сниженное осевое усилие) отлично подойдут для применения их вместе с высокоскоростными серводвигателями, обеспечивая максимальный выходной крутящий момент. Точный механизм передачи гарантирует низкий люфт, высокую производительность, плавное вращение, низкий шум и длительный срок эксплуатации.
Особенности:
- гладкая поверхность выходного вала (Ra=0.2µм) и сниженная пусковая нагрузка обеспечивают отличную плотность соединения и длительную эксплуатацию
- зубчатая передача изготовлена из легированной стали с термической обработкой и вакуумной цементацией, отлично отшлифована, за счет чего достигается высокая точность, износостойкость и ударная прочность
- первичная сторона редуктора и вал двигателя сопрягаются динамически сбалансированным уплотнительным механизмом, что обеспечивает концентричность соединения и нулевое скольжение механической передачи на высоких скоростях
- усовершенствованная обработка поверхности химическим никелированием препятствует царапинам и коррозии
- высокотехнологическая конструкция масляного уплотнения предотвращает попадание пыли и вытекание масла; продвинутая антифрикционная смазка и уровень защиты IP65 создают свободу эксплуатации редукторов для самых различных приложений
Габаритные размеры:
Технические характеристики
Ступени | Передат. число | PGH-42 | PGH-60 | PGH-90 | PGH-115 | PGH-142 | PGH-180 | PGH-220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный выходной крутящий момент | N∙m | 1 | 3 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1550 |
4 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1650 | |||
5 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
6 | 15 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1000 | 1600 | |||
7 | 14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 960 | 1500 | |||
8 | 12 | 41 | 110 | 240 | 390 | 900 | 1350 | |||
9 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1250 | |||
10 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1250 | |||
Ступени | Передат. число | PGH-42 | PGH-60(T) | PGH-90(T) | PGH-115(T) | PGH-142(T) | PGH-180(T) | PGH-220(T) | ||
2 | 15 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1550 | ||
20 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1650 | |||
25 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
30 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
35 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
40 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
45 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
50 | 17 | 54 | 140 | 290 | 530 | 1050 | 1700 | |||
60 | 15 | 46 | 135 | 280 | 490 | 1000 | 1600 | |||
70 | 14 | 44 | 125 | 270 | 450 | 960 | 1500 | |||
80 | 12 | 41 | 110 | 240 | 390 | 900 | 1350 | |||
90 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1250 | |||
100 | 11 | 37 | 95 | 220 | 360 | 800 | 1250 | |||
Крутящий момент во время аварийной остановки | N∙m | в 3 раза выше от номинального выходного крутящего момента (максимальный выходной крутящий момент = 60% от крутящего момента во время аварийной остановки) |
||||||||
Номинальная входная скорость | об/мин | 1, 2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Максимальная входная скорость | об/мин | 1, 2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Микролюфт P0 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
2 | 12-100 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ||
Классический люфт P1 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
2 | 12-100 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
Стандартный люфт P2 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
2 | 12-100 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Жесткость вращения | N∙m/arcmin | 1, 2 | 3-100 | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 45 | 75 | 130 |
Макс. радиальная нагрузка | N | 1, 2 | 3-100 | 515 | 1010 | 1780 | 3420 | 5380 | 8330 | 11120 |
Макс. осевая нагрузка | N | 1, 2 | 3-100 | 410 | 600 | 1500 | 2650 | 4670 | 6460 | 8560 |
Рабочая температура | ºC | 1, 2 | 3-100 | от -10 до +90 | ||||||
Эксплуатационный срок работы | часов | 1, 2 | 3-100 | 20000 (10000 – режим непрерывной работы) | ||||||
КПД | % | 1 | 3-10 | ≥ 97% | ||||||
2 | 12-100 | ≥ 94% | ||||||||
Масса | кг | 1 | 3-10 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 7.8 | 16.1 | 27 | 58 |
2 | 12-100 | 0.9 | 2.0/1.6 | 5.6/3.9 | 9.5 | 19 | 34 | 65 | ||
Уровень шума | dBA/1m | 1, 2 | 3-100 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
Уровень защиты | 1, 2 | 3-100 | IP65 |
Скачать:
Цены и наличие на складе уточняйте у менеджеров
Указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.
Для получения персональной консультации заполните пожалуйста свои данные:
- Продукция
- Комплектующие
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- МЕХАНИКА
- Зубчатые рейки и колёса
- Муфты
- Направляющие валы
- Планетарные редукторы
- Приводные винты
- Клиновые ремни и шкивы
- Линейные подшипники
- Шарниры и валы
- Шлицевые валы и втулки
- Рельсовые направляющие
- Зубчатые ремни и шкивы
- Приводные цепи и звездочки
- РАЗНОЕ