- Продукция
- Комплектующие
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- МЕХАНИКА
- Зубчатые рейки и колёса
- Муфты
- Направляющие валы
- Планетарные редукторы
- Приводные винты
- Клиновые ремни и шкивы
- Линейные подшипники
- Шарниры и валы
- Шлицевые валы и втулки
- Рельсовые направляющие
- Зубчатые ремни и шкивы
- Приводные цепи и звездочки
- РАЗНОЕ
Планетарные редукторы Sesame серии PGL обобщенной конструкции (прямозубые шестерни) хорошо подходят для использования с высокоскоростными серводвигателями, обеспечивая максимальный выходной крутящий момент. Точный механизм передачи гарантирует низкий люфт, высокую производительность, плавное вращение, низкий шум и длительный срок эксплуатации.
Особенности:
- гладкая поверхность выходного вала (Ra=0.2µм) и сниженная пусковая нагрузка обеспечивают отличную плотность соединения и длительную эксплуатацию
- зубчатая передача изготовлена из легированной стали с термической обработкой и вакуумной цементацией, отлично отшлифована, за счет чего достигается высокая точность, износостойкость и ударная прочность
- первичная сторона редуктора и вал двигателя сопрягаются динамически сбалансированным уплотнительным механизмом, что обеспечивает концентричность соединения и нулевое скольжение механической передачи на высоких скоростях
- усовершенствованная обработка поверхности химическим никелированием препятствует царапинам и коррозии
- высокотехнологическая конструкция масляного уплотнения предотвращает попадание пыли и вытекание масла; продвинутая антифрикционная смазка и уровень защиты IP65 создают свободу эксплуатации редукторов для самых различных приложений
Габаритные размеры:
Технические характеристики
Ступени | Передаточное число | PGL-42 | PGL-60 | PGL-90 | PGL-115 | PGL-142 | PGL-180 | PGL-220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный выходной крутящий момент | N∙m | 1 | 3 | 13.8 | 44.2 | 95.2 | 283 | 482 | 1151 | 1670 |
4 | 11.9 | 35.9 | 74.6 | 249 | 490 | 1055 | 1574 | |||
5 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
6 | 12.5 | 39.4 | 90.9 | 266 | 436 | 1055 | 1574 | |||
7 | 11.9 | 36.0 | 85.6 | 219 | 400 | 1055 | 1574 | |||
8 | 10.9 | 32.4 | 85.0 | 216 | 363 | 860 | 1184 | |||
9 | 9.8 | 28.7 | 80.0 | 210 | 320 | 764 | 1185 | |||
10 | 10.1 | 25.0 | 75.0 | 210 | 320 | 763 | 1184 | |||
Ступени | Передаточное число | PGL-42 | PGL-60(T) | PGL-90(T) | PGL-115(T) | PGL-142(T) | PGL-180(T) | PGL-220(T) | ||
2 | 15 | 13.8 | 44.2 | 95.2 | 283 | 482 | 1151 | 1670 | ||
20 | 11.9 | 35.9 | 74.6 | 249 | 490 | 1055 | 1574 | |||
25 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
30 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
35 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
40 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
45 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
50 | 13.8 | 43.0 | 95.2 | 283 | 473 | 1151 | 1670 | |||
60 | 12.5 | 39.4 | 90.9 | 266 | 436 | 1055 | 1574 | |||
70 | 11.9 | 36.0 | 85.6 | 219 | 400 | 1055 | 1574 | |||
80 | 10.9 | 32.4 | 85.0 | 216 | 363 | 860 | 1184 | |||
90 | 9.8 | 28.7 | 80.0 | 210 | 320 | 764 | 1185 | |||
100 | 10.1 | 25.0 | 75.0 | 210 | 320 | 763 | 1184 | |||
Крутящий момент во время аварийной остановки | N∙m | в 3 раза выше от номинального выходного крутящего момента (максимальный выходной крутящий момент = 60% от крутящего момента во время аварийной остановки) |
||||||||
Номинальная входная скорость | об/мин | 1, 2 | 3-100 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Максимальная входная скорость | об/мин | 1, 2 | 3-100 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Микролюфт P0 | arcmin | 1 | 3-10 | – | – | – | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
2 | 12-100 | – | – | – | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
Класический люфт P1 | arcmin | 1 | 3-10 | – | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
2 | 12-100 | – | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Стандартній люфт P2 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 |
2 | 12-100 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤9 | ||
Жесткость вращения | N∙m/arcmin | 1, 2 | 3-100 | 1.0 | 2.8 | 7.5 | 15.5 | 30 | 57 | 110 |
Макс. радиальная нагрузка | N | 1, 2 | 3-100 | 350 | 960 | 1630 | 3380 | 6150 | 7260 | 11120 |
Макс. осевая нагрузка | N | 1, 2 | 3-100 | 320 | 900 | 1420 | 2930 | 5510 | 5550 | 8560 |
Рабочая температура | ºC | 1, 2 | 3-100 | от -10 до +90 | ||||||
Эксплуатационный срок работы | часов | 1, 2 | 3-100 | 20000 (10000 – режим непрерывной работы) | ||||||
КПД | % | 1 | 3-10 | ≥ 96% | ||||||
2 | 12-100 | ≥ 92% | ||||||||
Масса | кг | 1 | 3-10 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 7.5 | 15.6 | 26 | 56 |
2 | 12-100 | 0.8 | 1.9/1.5 | 5.3/3.6 | 12/8.8 | 20.7/17.2 | 36/31 | 80/62 | ||
Уровень шума | dBA/1m | 1, 2 | 3-100 | 60 | 62 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
Уровень защиты | 1, 2 | 3-100 | IP65 |
Скачать:
Цены и наличие на складе уточняйте у менеджеров
Указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.
Для получения персональной консультации заполните пожалуйста свои данные:
- Продукция
- Комплектующие
- УПРАВЛЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
- МЕХАНИКА
- Зубчатые рейки и колёса
- Муфты
- Направляющие валы
- Планетарные редукторы
- Приводные винты
- Клиновые ремни и шкивы
- Линейные подшипники
- Шарниры и валы
- Шлицевые валы и втулки
- Рельсовые направляющие
- Зубчатые ремни и шкивы
- Приводные цепи и звездочки
- РАЗНОЕ