Промышленные одинарные шарниры серии G с рабочим углом 45°. Все элементы закаленные и шлифованные. Шарниры изготавливаются в соответствии со стандартом DIN 808.

  • материал: сталь
  • подшипники: скольжения
  • максимальная скорость вращения: 1000 об/мин (уточнять у менеджера технические характеристики и геометрические размеры)
Обозначение d, мм D, мм L1, мм L3, мм L4, мм c, мм a, мм b, мм m, кг Цена за шт.
с НДС (грн.)*
SGOD 062C 6 16 17 56 22 8 2 7 0,08
SGOD 082C 8 16 20 62 22 11 2 9 0,08
SGOD 102C 10 22 24 74 26 12 3 11,4 0,15
SGOD 122C 12 25 28 86 30 13 4 13,8 0,25
SGOD 142C 14 28 30 96 36 14 5 16,3 0,40
SGOD 162C 16 32 34 104 36 16 5 18,3 0,45
SGOD 182C 18 36 37 114 40 17 6 20,8 0,70
SGOD 202C 20 42 41 128 46 18 6 22,8 1,00
SGOD 222C 22 45 47,5 145 50 22 6 24,8 1,55
SGOD 252C 25 50 54 163 55 26 8 28,3 2,00
SGOD 302C 30 58 61 190 68 29 8 33,3 2,90
SGOD 322C 32 58 65 198 68 33 10 35,3 3,00
SGOD 352C 35 70 70 212 72 35 10 38,3 4,75
SGOD 402C 40 80 80 245 85 39 12 43,3 7,20
SGOD 502C 50 95 95 290 100 46 14 53,8 12,00

* — указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.