- вариация моделей: модули расширения дискретных входов (8, 20 или 24), модули расширения дискретных выходов (8, 16, или 24), модули расширения дискретных входов-выходов (от 4 до 36 входов и от 4 до 24 выходов)
- опция: встроенный источник питания (100~240VAC/12/24VDC) для моделей: FBs-24XY, FBs-40XY и FBs-60XY
- возможность расширения до 256 дискретных входов и выходов
Модель | Дискретные входы | Дискретные выходы | Встроенный источник питания | Цена за шт. с НДС (грн.) | |
---|---|---|---|---|---|
Реле | Транзист. | ||||
FBs-8X | 8 | – | – | – | 3733.12 |
FBs-8YR | – | 8 | – | 4877.30 | |
FBs-8YT(J) | – | – | 8 | 4877.30 | |
FBs-8XYR | 4 | 4 | – | 4379.50 | |
FBs-8XYT(J) | 4 | – | 4 | 4379.50 | |
FBs-16YR | – | 16 | – | 6304.96 | |
FBs-16YT(J) | – | – | 16 | 6304.96 | |
FBs-16XYR | 8 | 8 | – | 7017.84 | |
FBs-16XYT(J) | 8 | – | 8 | 7017.84 | |
FBs-20X | 20 | – | – | 6669.38 | |
FBs-24X | 24 | – | – | 6469.88 | |
FBs-24YT(J) | – | – | 5199.54 | ||
FBs-24XYR | 14 | 10 | – | 9058.44 | |
FBs-24XYR-AC(-D12/-D24) | 14 | 10 | – | 100~240VAC (12/24VDC) | 12492.50 |
FBs-24XYT(J) | 14 | – | 10 | – | 9058.44 |
FBs-24XYT(J)-AC(-D12/-D24) | 14 | – | 10 | 100~240VAC (12/24VDC) | 12492.50 |
FBs-40XYR | 24 | 16 | – | – | 12791.56 |
FBs-40XYR-AC(-D12/-D24) | 24 | 16 | – | 100~240VAC (12/24VDC) | 15876.78 |
FBs-40XYT(J) | 24 | – | 16 | – | 12791.56 |
FBs-40XYT(J)-AC(-D12/-D24) | 24 | – | 16 | 100~240VAC (12/24VDC) | 15876.78 |
FBs-60XYR | 36 | 24 | – | – | 18365.40 |
FBs-60XYR-AC(-D12/-D24) | 36 | 24 | – | 100~240VAC (12/24VDC) | 21799.46 |
FBs-60XYT(J) | 36 | – | 24 | – | 18365.40 |
FBs-60XYT(J)-AC(-D12/-D24) | 36 | – | 24 | 100~240VAC (12/24VDC) | 21799.46 |
* Указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.