Промышленные одинарные шарниры серии G с рабочим углом 45°. Все элементы закаленные и шлифованные. Шарниры изготавливаются в соответствии со стандартом DIN 808.

  • материал: сталь
  • подшипники: скольжения
  • максимальная скорость вращения: 1000 об/мин (до 4000 об/мин — уточнять у менеджера технические характеристики и геометрические размеры)
 
Обозначение d, мм D, мм L1, мм L3, мм L4, мм c, мм m, кг Цена за шт.
с НДС (грн.)*
SGOD 0600 6 16 17 56 22 8 0,08
SGOD 0800 8 16 20 62 22 11 0,08
SGOD 1000 10 22 24 74 26 12 0,15
SGOD 1200 12 25 28 86 30 13 0,25
SGOD 1400 14 28 30 96 36 14 0,40
SGOD 1600 16 32 34 104 36 16 0,45
SGOD 1800 18 36 37 114 40 17 0,70
SGOD 2000 20 42 41 128 46 18 1,00
SGOD 2200 22 45 47,5 145 50 22 1,55
SGOD 2500 25 50 54 163 55 26 2,00
SGOD 3000 30 58 61 190 68 29 2,90
SGOD 3200 32 58 65 198 68 33 3,00
SGOD 3500 35 70 70 212 72 35 4,75
SGOD 4000 40 80 80 245 85 39 7,20
SGOD 5000 50 95 95 290 100 46 12,00

* — указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.