Промышленные одинарные шарниры серии G с рабочим углом 45°. Все элементы закаленные и шлифованные. Шарниры изготавливаются в соответствии со стандартом DIN 808.

  • материал: сталь
  • подшипники: скольжения
  • максимальная скорость вращения: 1000 об/мин (до 4000 об/мин — уточнять у менеджера технические характеристики и геометрические размеры)
Обозначение d, мм D, мм L2, мм Lmin
мм
Lmax
мм
Ход
вала
мм
c, мм a, мм b, мм Вал
мм
D1
мм
m
кг
Цена за шт.
с НДС (грн.)*
SGOA 1010 10 22 48 140 170 30 12 3 11,4 11 x 14 Z6 22 0,31
SGOA 1015 10 22 48 160 200 40 12 3 11,4 11 x14 Z6 22 0,36
SGOA 1020 10 22 48 180 240 60 12 3 11,4 11 x14 Z6 22 0,38
SGOA 1025 10 22 48 230 330 100 12 3 11,4 11 x14 Z6 22 0,50
SGOA 1210 12 25 56 160 190 30 13 4 13,8 13 x 16 Z6 26 0,50
SGOA 1215 12 25 56 180 225 45 13 4 13,8 13 x 16 Z6 26 0,56
SGOA 1220 12 25 56 200 270 70 13 4 13,8 13 x 16 Z6 26 0,62
SGOA 1223 12 25 56 220 300 80 13 4 13,8 13 x 16 Z6 26 0,67
SGOA 1226 12 25 56 250 355 105 13 4 13,8 13 x 16 Z6 26 0,76
SGOA 1229 12 25 56 280 420 140 13 4 13,8 13 x 16 Z6 26 0,84
SGOA 1232 12 25 56 300 450 150 13 4 13,8 13 x 16 Z6 26 0,90
SGOA 1410 14 28 60 170 200 30 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 0,62
SGOA 1415 14 28 60 180 220 40 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 0,64
SGOA 1418 14 28 60 200 260 60 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 0,72
SGOA 1420 14 28 60 220 300 80 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 0,78
SGOA 1423 14 28 60 250 350 100 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 0,87
SGOA 1426 14 28 60 280 420 140 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 0,96
SGOA 1429 14 28 60 300 450 150 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 1,03
SGOA 1432 14 28 60 350 550 200 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 1,17
SGOA 1435 14 28 60 400 650 250 14 5 16,3 13 x 16 Z6 29 1,33
SGOA 1610 16 32 68 190 220 30 16 5 18,3 16 x 20 Z6 32 0,90
SGOA 1615 16 32 68 210 250 40 16 5 18,3 16 x 20 Z6 32 0,98
SGOA 1620 16 32 68 240 320 80 16 5 18,3 16 x 20 Z6 32 1,10
SGOA 1623 16 32 68 250 350 100 16 5 18,3 16 x 20 Z6 32 1,14
SGOA 1626 16 32 68 275 390 115 16 5 18,3 16 x 20 Z6 32 1,24
SGOA 1629 16 32 68 300 430 130 16 5 18,3 16 x 20 Z6 32 1,33
SGOA 1632 16 32 68 380 590 210 16 5 18,3 16 x 20 Z6 32 1,60
SGOA 1635 16 32 68 400 630 230 16 5 18,3 16 x 20 Z6 32 1,73
SGOA 1810 18 36 74 230 280 50 17 6 20,8 18 x 22 Z6 37 1,35
SGOA 1815 18 36 74 250 320 70 17 6 20,8 18 x 22 Z6 37 1,46
SGOA 1818 18 36 74 270 370 100 17 6 20,8 18 x 22 Z6 37 1,55
SGOA 1820 18 36 74 290 400 110 17 6 20,8 18 x 22 Z6 37 1,66
SGOA 1823 18 36 74 300 415 115 17 6 20,8 18 x 22 Z6 37 1,71
SGOA 1826 18 36 74 400 62 220 17 6 20,8 18 x 22 Z6 37 2,23
SGOA 1829 18 36 74 500 820 320 17 6 20,8 18 x 22 Z6 37 2,75
SGOA 2010 20 42 82 250 300 50 18 6 22,8 21 x 25 Z6 42 1,99
SGOA 2015 20 42 82 270 340 70 18 6 22,8 21 x 25 Z6 42 2,12
SGOA 2018 20 42 82 290 380 90 18 6 22,8 21 x 25 Z6 42 2,25
SGOA 2020 20 42 82 320 440 120 18 6 22,8 21 x 25 Z6 42 2,46
SGOA 2023 20 42 82 380 560 180 18 6 22,8 21 x 25 Z6 42 2,86
SGOA 2026 20 42 82 420 640 220 18 6 22,8 21 x 25 Z6 42 3,13
SGOA 2029 20 42 82 500 800 300 18 6 22,8 21 x 25 Z6 42 3,66
SGOA 2205 22 45 95 250 280 30 22 6 24,8 23 x 28 Z6 47 2,35
SGOA 2210 22 45 95 270 320 50 22 6 24,8 23 x 28 Z6 47 2,51
SGOA 2215 22 45 95 290 350 60 22 6 24,8 23 x 28 Z6 47 2,67
SGOA 2220 22 45 95 330 430 100 22 6 24,8 23 x 28 Z6 47 3,00
SGOA 2223 22 45 95 350 470 120 22 6 24,8 23 x 28 Z6 47 3,16
SGOA 2226 22 45 95 470 710 240 22 6 24,8 23 x 28 Z6 47 4,13
SGOA 2510 25 50 108 295 345 50 26 8 28,3 26 x 32 Z6 52 3,39
SGOA 2515 25 50 108 310 375 65 26 8 28,3 26 x 32 Z6 52 3,52
SGOA 2520 25 50 108 350 450 100 26 8 28,3 26 x 32 Z6 52 3,92
SGOA 2523 25 50 108 380 500 120 26 8 28,3 26 x 32 Z6 52 4,20
SGOA 2526 25 50 108 420 590 170 26 8 28,3 26 x 32 Z6 52 4,59
SGOA 2529 25 50 108 460 660 200 26 8 28,3 26 x 32 Z6 52 4,98
SGOA 2532 25 50 108 500 745 245 26 8 28,3 26 x 32 Z6 52 5,37
SGOA 3010 30 58 122 330 380 50 29 8 33,3 32 x 38 Z8 58 4,90
SGOA 3015 30 58 122 350 420 70 29 8 33,3 32 x 38 Z8 58 5,17
SGOA 3018 30 58 122 370 455 85 29 8 33,3 32 x 38 Z8 58 5,42
SGOA 3020 30 58 122 400 510 110 29 8 33,3 32 x 38 Z8 58 5,85
SGOA 3023 30 58 122 450 620 170 29 8 33,3 32 x 38 Z8 58 6,48
SGOA 3026 30 58 122 500 720 220 29 8 33,3 32 x 38 Z8 58 7,14
SGOA 3029 30 58 122 540 795 255 29 8 33,3 32 x 38 Z8 58 7,69

* — указанные цены не являются публичной офертой, носят исключительно информационный характер и могут отличаться от действительных цен.