- варіація моделей: модулі розширення дискретних входів (8, 20 або 24), модулі розширення дискретних виходів (8, 16, або 24), модулі розширення дискретних входів-виходів (від 4 до 36 входів і від 4 до 24 виходів)
- опція: вбудоване джерело живлення (100~240VAC/12/24VDC) для моделей: FBs-24XY, FBs-40XY і FBs-60XY
- можливість розширення до 256 дискретних входів і виходів
Модель | Дискретні входи | Дискретні виходи | Вбудоване джерело живлення | Ціна за шт. з ПДВ (грн.) | |
---|---|---|---|---|---|
Реле | Транзист. | ||||
FBs-8X | 8 | – | – | – | 2392.50 |
FBs-8YR | – | 8 | – | 3359.73 | |
FBs-8YT(J) | – | – | 8 | 3359.73 | |
FBs-8XYR | 4 | 4 | – | 2899.05 | |
FBs-8XYT(J) | 4 | – | 4 | 2899.05 | |
FBs-16YR | – | 16 | – | 5475.36 | |
FBs-16YT(J) | – | – | 16 | 5475.36 | |
FBs-16XYR | 8 | 8 | – | 4601.19 | |
FBs-16XYT(J) | 8 | – | 8 | 4601.19 | |
FBs-20X | 20 | – | – | 4371.18 | |
FBs-24X | 24 | – | – | 4271.19 | |
FBs-24YT(J) | – | – | 4515.39 | ||
FBs-24XYR | 14 | 10 | – | 6027.78 | |
FBs-24XYR-AC(-D12/-D24) | 14 | 10 | – | 100~240VAC (12/24VDC) | 8282.01 |
FBs-24XYT(J) | 14 | – | 10 | – | 6027.78 |
FBs-24XYT(J)-AC(-D12/-D24) | 14 | – | 10 | 100~240VAC (12/24VDC) | 8282.01 |
FBs-40XYR | 24 | 16 | – | – | 8515.98 |
FBs-40XYR-AC(-D12/-D24) | 24 | 16 | – | 100~240VAC (12/24VDC) | 10536.57 |
FBs-40XYT(J) | 24 | – | 16 | – | 8515.98 |
FBs-40XYT(J)-AC(-D12/-D24) | 24 | – | 16 | 100~240VAC (12/24VDC) | 10536.57 |
FBs-60XYR | 36 | 24 | – | – | 12284.91 |
FBs-60XYR-AC(-D12/-D24) | 36 | 24 | – | 100~240VAC (12/24VDC) | 14493.60 |
FBs-60XYT(J) | 36 | – | 24 | – | 12284.91 |
FBs-60XYT(J)-AC(-D12/-D24) | 36 | – | 24 | 100~240VAC (12/24VDC) | 14493.60 |
* Вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін.