Модули линейного перемещения могут комплектоваться шаговыми или серводвигателями. В качестве приводного винта используется шарико-винтовая пара. При высоких нагрузках и перемещениях на значительные расстояния модули комплектуются цилиндрическими валами на опоре.
Габариты:
Технические характеристики:
Требования | ||
---|---|---|
Требования для базовой поверхности для монтажа | Отклонение от плоскости не более 0,05 мм | |
Перемещение | ||
Минимальный ход каретки | 100 мм | |
Максимальное ход каретки | 1000 мм | |
Тип передачи | Шарико-винтовая пара | |
Диаметр винта | 16 мм | |
Шаг винта | 5 мм; 10 мм | |
Осевой люфт | 40 мкм | |
Допустимое отклонение за 1 оборот | 10 мкм | |
Допустимое отклонение для длины 300 мм | 52 мкм | |
Номинальная скорость перемещения | 1500 мм/мин (шаг 5 мм) 3000 мм/мин (шаг 10 мм) |
|
Геометрические размеры и масса | ||
Габаритные размеры каретки (рабочее поле) | 150мм х 150мм | |
Габаритные размеры модуля | длина (без двигателя и при ходе каретки 100 мм) | 350 мм |
ширина | 155 мм | |
высота | 60 мм | |
Масса (без двигателя и при ходе каретки 100 мм) | 6,7 кг | |
Масса каждых последующих 50 мм | 0,3 кг | |
Номинальные характеристики нагрузки | ||
Номинальная масса перемещения при горизонтальном положении | 15 кг | |
Номинальная масса перемещения при вертикальном перемещении | 10 кг | |
Условия эксплуатации и хранения | ||
Рабочая температура | 5~40 °С | |
Температура хранения | -10~55 °С | |
Относительная влажность воздуха при эксплуатации и хранении | не более 80 °С |
Комментарии
Спасибо за опреативный ответ!
RSS лента комментариев этой записи