Лінійні підшипники використовуються для досягнення точності руху в системах лінійного переміщення в верстатах з ЧПУ та інших механізмах. Конструкція такого підшипника дозволяє істотно знизити тертя, збільшити навантаження і швидкість руху.
Корпуси підшипників виконані із легких сплавів алюмінію. Вони забезпечують легкий монтаж підшипника і надійне, прецизійне кріплення його до рухомого елементу верстата.
Відкриті лінійні підшипники SMЕ ... GUU в анодованому алюмінієвому корпусі, з різьбовими отворами. В корпус встановлені замінні підшипники японського стандарту розмірів (LM...OP).
Широкий проріз пристосований для роботи з направляючими валами на опорах.
Марка | Діаметр вала, мм | Геометричні розміри, мм | Монтажні розміри, мм | Навантаження, кN | Ціна за шт. з ПДВ (грн.)* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | W | L | F | T | h1 | α | B | C | S | I | Дин. | Стат. | |||
SME10GUU | 10 | 15 | 18 | 36 | 39 | 24 | 7 | 6 | 80° | 25 | 20 | М5 | 10 | 0,38 | 0,56 | 285.28 |
SME12GUU | 12 | 17 | 20 | 40 | 39 | 27,6 | 8 | 8,5 | 80° | 28 | 26 | М5 | 10 | 0,42 | 0,61 | 311.56 |
SME16GUU | 16 | 20 | 22,5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | М5 | 12 | 0,59 | 0,91 | 229.22 |
SME20GUU | 20 | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | М6 | 12 | 0,88 | 1,40 | 287.62 |
SME25GUU | 25 | 27 | 30 | 60 | 60 | 47 | 14 | 11,5 | 50° | 40 | 40 | М6 | 12 | 1,00 | 1,60 | 397.41 |
SME30GUU | 30 | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 15 | 14 | 50° | 50 | 50 | М8 | 18 | 1,60 | 2,80 | 463.70 |
SME35GUU | 35 | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 18 | 16 | 50° | 55 | 55 | М8 | 18 | 1,70 | 3,20 | 817.89 |
SME40GUU | 40 | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 65 | М10 | 20 | 2,20 | 4,10 | 1122.16 |
SME50GUU | 50 | 50 | 60 | 120 | 110 | 92 | 25 | 23 | 50° | 94 | 80 | М10 | 20 | 3,90 | 8,10 | 2401.99 |
SME16GUU-H** | 16 | 20 | 22,5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | М5 | 12 | 0,59 | 0,91 | 264.84 |
SME20GUU-H** | 20 | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | М6 | 12 | 0,88 | 1,40 | 281.49 |
SME25GUU-H** | 25 | 27 | 30 | 60 | 60 | 47 | 14 | 11,5 | 50° | 40 | 40 | М6 | 12 | 1,00 | 1,60 | 400.92 |
* − вказані ціни не є публічною офертою, носять виключно інформаційний характер і можуть відрізнятися від дійсних цін;
** − підшипники з можливістю змазки.